○:使用可 △:条件により使用可 ×:使用不可 □:銘柄により使用可 -:未確認
| 材 質 | 耐 性 | 適 用 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 |
種 別 | 番号 | 作動油 | 難燃性 作動液 |
潤滑油 | グリ ース |
その他 | ||||||||||||||
| 一 般 石 油 系 |
低 温 用 石 油 系 |
リ ン 酸 エ ス テ ル 系 |
水 ・ グ リ コ | ル |
水 ・ 油 エ マ ル ジ ョ ン 系 |
H W B F |
脂 肪 酸 エ ス テ ル |
エ ン ジ ン オ イ ル |
ギ ヤ | オ イ ル |
ブ レ | キ 液 |
シ リ コ | ン オ イ ル |
リ チ ウ ム 系 グ リ | ス |
シ リ コ | ン グ リ | ス |
塩 素 系 切 削 油 |
硫 黄 系 切 削 油 |
水 溶 性 切 削 油 |
水 | ス チ | ム |
||||
| ゴ ム |
NBR (ニトリルゴム) |
RN503 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 空気圧パッキン低摩擦用 |
| RN612 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 空気圧パッキン低摩擦用 | ||
| RN711 | △ | ○ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | × | △ | △ | △ | × | 耐寒用 | ||
| RN712 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | STKシール用バックリング標準、 JIS B2401 1種Aに準拠 |
||
| RN716 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | MYNパッキン標準、 JIS B2401 1種Aに準拠 |
||
| RN719 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | JIS B2401-2005 1種A 準拠 | ||
| RN722 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | MYPパッキン標準、 JIS B2401 1種Aに準拠 |
||
| RN729 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | PPDパッキン標準 | ||
| RN801 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | OSYパッキン標準 | ||
| RN803 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | PCSクッションシール標準 | ||
| RN807 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | SCBスクレーパ標準 | ||
| RN809 | ○ | □ | × | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | (T)SNYパッキン標準 | ||
| RN812 | ○ | □ | × | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | (T)SNYパッキン標準 | ||
| RN814 | ○ | □ | × | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | SCKスクレーパ標準 | ||
| RN818 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | PDU、MYRパッキン標準 | ||
| RN819 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | SDBスクレーパ標準 | ||
| RN903 | △ | □ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | × | △ | △ | △ | × | 耐寒用 | ||
| RN906 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | KY、SKY、HSD、NMYパッキン・ ペンタシール(PS)・ SDR、SERスクレーパ標準 |
||
| RN909 | △ | ○ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | × | △ | △ | △ | × | 耐寒用 | ||
| RN912 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | SFRスクレーパ標準 | ||
| RN917 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | アミメガスケット標準 (厚み0.5mm用) |
||
| RN918 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 耐熱・耐寒用 | ||
| RN919 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | GPY・GNYパッキン標準 | ||
| RN922 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | RNYパッキン標準 | ||
| RN923 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | RGY、RGUパッキン標準 | ||
| HNBR (水素添加 ニトリルゴム) |
RP701 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 自動車部品用シール、 空気圧の高温(100℃以下)用 パッキン他 |
|
| RP703 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | □ | ○ | × | 自動車部品用シール他 | ||
| RP705 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 耐オゾン・空気圧用パッキン材質 | ||
| RP805 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 電磁弁用シール材質 | ||
| RP806 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 食品機械向けパッキン材質 | ||
| RP902 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 自動車部品用シール、 高温(135℃以下)水グリコール 系作動油用パッキン他 |
||
| RP903 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | □ | ○ | × | 高温(135℃以下)水グリコール 系作動油用パッキン他 |
||
| RP908 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 耐オゾン仕様アミメガスケット | ||
| *NBR (ニトリルゴム) + PVC (ポリ塩化ビニル) | RD902 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ALパッキン標準 | |
| RD903 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ALパッキン大口径用 | ||
| NBR (ニトリルゴム) + EVA (酢酸ビニル) |
RD914 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 脱PVC材質アミメガスケット (厚み1㎜用) |
|
| EPDM (エチレン プロピレンゴム) |
RE702 | × | × | □ | ○ | × | × | - | × | × | ○ | □ | × | □ | × | × | × | ○ | ○ | スチーム(193℃以下)・ ブレーキ液用・耐薬品用材質 |
|
| RE703 | × | × | □ | ○ | × | × | - | × | × | ○ | □ | × | □ | × | × | × | ○ | ○ | スチーム(193℃以下)・ ブレーキ液用・耐薬品用材質 |
||
| RE704 | × | × | □ | ○ | × | × | - | × | × | ○ | □ | × | □ | × | × | × | ○ | ○ | スチーム(193℃以下)・ ブレーキ液用・耐薬品用材質 |
||
| RE801 | × | × | □ | ○ | × | × | - | × | × | ○ | □ | × | □ | × | × | × | ○ | ○ | スチーム(193℃以下)・ ブレーキ液用・耐薬品用材質 |
||
| RE901 | × | × | □ | ○ | × | × | - | × | × | ○ | □ | × | □ | × | × | × | ○ | ○ | スチーム(193℃以下)・ ブレーキ液用・耐薬品用材質 |
||
| FKM (ふっ素ゴム) |
RF704 | ○ | ○ | □ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | 耐熱用・耐薬品用材質 | |
| RF807 | ○ | ○ | □ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | スチーム(193℃以下)・ 食品関連機械向け材質 |
||
| RF903 | ○ | ○ | □ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | 耐熱用・耐薬品用材質 | ||
| RF905 | ○ | ○ | □ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | 耐熱用・耐薬品用材質 | ||
| RF907 | ○ | ○ | □ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | 耐熱用・耐薬品用材質 | ||
| エスキッドラバー (特殊配合 ニトリルゴム) |
RK703 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | △ | - | MYAパッキン標準 | |
| ウレタンゴム | RU803 | ○ | - | × | × | △ | △ | - | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | △ | × | 鉄道車輌用ブレーキシリンダ、 戸閉機シリンダ用パッキン |
|
| 樹 脂 |
エスフロン (PTFE) |
PT101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NMYパッキン、 ペンタシール(PS)、Oリング用 バックアップリング標準 |
| PT111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ST、STS、STGシール・ PGリング標準、 他バックアップリング |
||
| PT114 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | GPY、GNY、パッキン用 バックアップリング標準 |
||
| PT141 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | 高圧用シール、 高圧用バックアップリング |
||
| PT151 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | STH、STRシール標準 | ||
| PT154 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | SMJシール標準 | ||
| PT165 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | センタースイベルジョイント用 シール他 |
||
| PT173 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 軸受け他 | ||
| PT174 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | STCシール標準 | ||
| 布入りフェノール | PB201 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | SW・SWAウェアリング標準 | |
| PB251 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | SWBウェアリング標準 | ||
| 布入り ポリエステル |
PB271 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | - | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | SWOウェアリング | |
| ポリエステル | PD101 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | YCSクッションシール標準 | |
| ポリアミド | PN104 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | エスリーブ、PWL、KCS標準 | |
| PN341 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | バックアップリング他 | ||
| ポリアセタール | PA101 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | GPY、GNYパッキン用 高圧バックアップリング標準 |
|
| ポリエチレン | PE102 | △ | △ | - | ○ | △ | △ | - | × | × | - | △ | △ | △ | - | - | - | ○ | - | 食品機械、 水シリンダ用シール他 |
|
| ポリエステル 繊維複合体 |
BF001 | ○ | ○ | × | △ | △ | △ | - | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | △ | × | ソフトワイパ標準 | |
*:NBR+PVC材質についてはPVCが環境負荷物質となっているため、代替材質を検討中です。