○:可以使用 △:根据条件可以使用 ×:不能使用 □:根据品牌可以使用 ―:未确认
材质 | 耐性 | 适用 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分 类 |
类别 | 编号 | 液压油 | 难燃性 液压液 |
润滑油 | 润 滑脂 |
其他 | ||||||||||||||
一 般 石 油 系 |
低 温 用 石 油 系 |
磷 酸 酯 系 |
水 ― 乙 二 醇 系 |
水 ― 油 乳 液 系 |
H W B F |
脂 肪 酸 酯 |
机 油 |
齿 轮 油 |
制 动 液 |
硅 油 |
锂 基 润 滑 脂 |
硅 脂 |
氯 系 切 削 油 |
硫 磺 系 切 削 油 |
水 溶 性 切 削 油 |
水 | 水 蒸 气 |
||||
橡 胶 |
NBR (丁腈橡胶) |
RN503 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | 气压密封件低摩擦用 |
RN612 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | 气压密封件低摩擦用 | ||
RN711 | C | E | NR | C | C | C | C | C | C | NR | NR | E | E | NR | C | C | C | NR | 耐寒用 | ||
RN712 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | STK密封圈用挡圈标准、 JIS B2401 1种A标准 |
||
RN716 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | MYN密封件标准、 JIS B2401 1种A标准 |
||
RN719 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | JIS B2401-2005 1种A标准 | ||
RN722 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | MYP密封件标准、 JIS B2401 1种A标准 |
||
RN729 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | PPD密封件标准 | ||
RN801 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | OSY密封件标准 | ||
RN803 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | PCS缓冲密封圈标准 | ||
RN807 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | SCB防尘圈标准 | ||
RN809 | E | F | NR | C | C | C | C | E | E | NR | NR | E | E | NR | E | E | E | NR | (T)SNY密封件标准 | ||
RN812 | E | F | NR | C | C | C | C | E | E | NR | NR | E | E | NR | E | E | E | NR | (T)SNY密封件标准 | ||
RN814 | E | F | NR | C | C | C | C | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | SCK防尘圈标准 | ||
RN818 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | PDU、MYR密封件标准 | ||
RN819 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | SDB防尘圈标准 | ||
RN903 | C | F | NR | C | C | C | C | C | C | NR | NR | E | E | NR | C | C | C | NR | 耐寒用 | ||
RN906 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | KY, SKY, HSD, NMY密封件・ 五角密封件 (PS)・ SDR, SER防尘圈标准 |
||
RN909 | C | E | NR | C | C | C | C | C | C | NR | NR | E | E | NR | C | C | C | NR | 耐寒用 | ||
RN912 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | SFR防尘圈 | ||
RN917 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | 网格橡胶垫标准 (厚度 0.5mm用) |
||
RN918 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | 耐热/耐寒用 | ||
RN919 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | GPY・GNY密封件标准 | ||
RN922 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | RNY密封件标准 | ||
RN923 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | RGY、RGU密封件标准 | ||
HNBR (氢化丁 腈橡胶) |
RP701 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | 汽车部件用密封圈、 气压高温(100℃以下) 用密封件等 |
|
RP703 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | F | E | NR | 汽车部件用密封圈等 | ||
RP705 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | 耐臭氧/气压用密封件材质 | ||
RP805 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | 电磁阀用密封圈材质 | ||
RP806 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | 食品设备用密封件材质 | ||
RP902 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | 汽车部件用密封圈、 高温(135℃以下)水乙二 醇液压液用密封件等 |
||
RP903 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | F | E | NR | 高温(135℃以下)水乙二 醇液压液用密封件等 |
||
RP908 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | 耐臭氧规格网格橡胶垫 | ||
*NBR (丁腈橡胶) + PVC (聚氯乙烯) | RD902 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | AL密封件标准 | |
RD903 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | AL密封件大口径用 | ||
NBR (丁腈橡胶) + EVA (酢酸ビニル) |
RD914 | E | E | NR | E | E | E | E | E | E | NR | E | E | E | NR | E | E | E | NR | 脱PVC材质网格橡胶垫 (厚度 1mm用) |
|
EPDM (三元乙 丙橡胶) |
RE702 | NR | NR | F | E | NR | NR | NT | NR | NR | E | F | NR | F | NR | NR | NR | E | E | 水蒸气(193℃以下) /制动液用/耐热品用材质 |
|
RE703 | NR | NR | F | E | NR | NR | NT | NR | NR | E | F | NR | F | NR | NR | NR | E | E | 水蒸气(193℃以下) /制动液用/耐热品用材质 |
||
RE704 | NR | NR | F | E | NR | NR | NT | NR | NR | E | F | NR | F | NR | NR | NR | E | E | 水蒸气(193℃以下) /制动液用/耐热品用材质 |
||
RE801 | NR | NR | F | E | NR | NR | NT | NR | NR | E | F | NR | F | NR | NR | NR | E | E | 水蒸气(193℃以下) /制动液用/耐热品用材质 |
||
RE901 | NR | NR | F | E | NR | NR | NT | NR | NR | E | F | NR | F | NR | NR | NR | E | E | 水蒸气(193℃以下) /制动液用/耐热品用材质 |
||
FKM (ふっ素ゴム) |
RF704 | E | E | F | NR | C | C | E | E | E | NR | E | E | E | E | E | C | E | NR | 耐热用/耐药品用材质 | |
RF807 | E | E | F | C | C | C | E | E | E | NR | E | E | E | E | E | C | E | E | 水蒸气(193℃以下) /食品相关机械用材质 |
||
RF903 | E | E | F | NR | C | C | E | E | E | NR | E | E | E | E | E | C | E | NR | 耐热用/耐药品用材质 | ||
RF905 | E | E | F | NR | C | C | E | E | E | NR | E | E | E | E | E | C | E | NR | 耐热用/耐药品用材质 | ||
RF907 | E | E | F | NR | C | C | E | E | E | NR | E | E | E | E | E | C | E | NR | 耐热用/耐药品用材质 | ||
S-KID阪上 (特殊成分 丁腈橡胶) |
RK703 | C | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | E | E | NT | NT | NT | C | NT | MYA密封件标准 | |
聚氨酯橡胶 | RU803 | E | NT | NR | NR | C | C | NT | E | NT | NR | E | E | E | NT | NT | NT | C | NR | 铁路车辆用制动缸、 自动关门装置气缸用密封件 |
|
树 脂 |
S-FLON (PTFE) |
PT101 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | NMY密封件、 五角密封圈(PS)、O形圈 用挡圈标准 |
PT111 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ST/STS/STG密封件・ PG环标准、 其他挡圈 |
||
PT114 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | GPY/GNY密封件用 用挡圈标准 |
||
PT141 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | NT- | 高压密封圈、 高压挡圈 |
||
PT151 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | STH/STR密封圈标准 | ||
PT154 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | NT | SMJ密封圈标准 | ||
PT165 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 中心旋转接头用密 封圈等 |
||
PT173 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 支撑导向环等 | ||
PT174 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | STC密封圈标准 | ||
夹布酚醛 | PB201 | E | E | E | C | C | C | E | E | E | NR | E | E | E | E | E | C | C | NT | SW/SWA耐磨环标准 | |
PB251 | E | E | E | C | C | C | E | E | E | NR | E | E | E | E | E | C | C | NT | SWB耐磨环标准 | ||
夹布 聚酯 |
PB271 | E | E | E | C | C | C | NT | E | E | NR | E | E | E | E | E | C | E | NT | SWO耐磨环 | |
聚酯 | PD101 | E | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | E | E | NT | NT | NT | NT | NT | YCS缓冲密封圈标准 | |
聚酰胺 | PN104 | E | E | E | E | E | E | NT | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | NT | S-LEEVE/PWL /KCS标准 | |
PN341 | E | E | E | E | E | E | NT | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | NT | 挡圈等 | ||
聚缩醛 | PA101 | E | E | NT | E | E | E | NT | E | E | E | E | E | E | NT | E | E | E | NT | GPY/GNY密封件用 高压挡圈标准 |
|
聚乙烯 | PE102 | C | C | NT | E | C | C | NT | NR | NR | NT | C | C | C | NT | NT | NT | E | NT | 食品设备、 水缸用密封圈等 |
|
聚酯 纤维复合材料 |
BF001 | E | E | NR | C | C | C | NT | E | E | NR | E | E | E | NT | NT | NT | C | NR | 软质刮尘封标准 |
*:NBR+PVC材质,由于PVC是环境负荷物质,因此,正在研讨替代材质。