阪上登录材质中含有的环境关联物质一览表 注1
| 项目 No. |
PRTR法的第一种指定化学物质
注2) |
PRTR法的特定第一种指定化学物质
注2) |
PRTR法的政令号码
注2) |
ELV指令的规制物质
注3) |
改正ROHS(ROSH2)指令的规制物质
注4) |
REACH规制(SVHC)
注5) |
GADSL
注6) |
IEC62474
注7) |
JAMP
注8) |
物质名或者物质群名以及别名 | 一般名 | CAS号码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ― | 460 | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | 磷酸三甲苯酯 | TCP | 1330-78-5 |
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | 铜 | 7440-50-8 | |
| 3 | ○ | ― | 453 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 钼及其化合物 | 没有号码 | |
| 4 | ○ | ― | 203 | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | 二苯胺 | 122-39-4 | |
| 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | 松香 | Rosin | 8050-09-7 |
| 6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | 烷基化二苯胺 | ODA-N,BNST | 68921-45-9 |
| 7 | ○ | ― | 207 | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | 2,6-二叔丁基对甲酚 | BHT | 128-37-0 |
〇:规制该当项目:阪上登录材质包含项目
—:规制非该当项目
注1)假如存在各种规制该当的环境关联物质,此表也不显示阪上登录材质中非含有的环境关联物质。
注2)PRTR法:平成20年11月21日「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」を適用した。
注3)ELV指令:2000年10月21日公布の規制にて確認した。
注4)RoHS2指令:2015年6月4日公布の改正RoHS指令(EU) 2015/863 。施行は2019年7月22日である。RoHS規制物質にDIBPの4物質が追加され合計10物質が規制対象となっている。
注5)SVHC(REACH規制):2022年1月17日確定した第26次SVHCリストまでの物質(223物質)にて確認した。
注6)GADSL:GADSL REFERENCE LIST 2021 Version 1.0 Revised 2021/2/1で確認した。尚、GADSLは自動車業界で使用されている管理物質のリストである。
注7)IEC62474管理物質(DSL/RSL: D24.00 2021/1/17)。尚、電気・電子機器業界で使用されている管理物質のリストである。
注8)JAMP:現在入手済みのMSDSplus及びchemSHERPA(ケムシェルパ)を用いchemSHERPA物質リストバージョン2.05.00にて確認した。
阪上登录材质的环境关联物质含有状况一览表
| 材 质 | 该当环境关联物质(参照上表) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 类 |
类别 | 材质编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 橡 胶 |
NBR (丁腈橡胶) |
RN503 | |||||||
| RN612 | |||||||||
| RN711 | |||||||||
| RN712 | |||||||||
| RN716 | ▲ | ||||||||
| RN719 | |||||||||
| RN722 | |||||||||
| RN729 | ● | ● | |||||||
| RN801 | ▲ | ||||||||
| RN803 | |||||||||
| RN807 | ● | ● | |||||||
| RN809 | |||||||||
| RN812 | |||||||||
| RN814 | |||||||||
| RN818 | ▲ | ||||||||
| RN819 | ● | ● | |||||||
| RN903 | |||||||||
| RN906 | |||||||||
| RN909 | |||||||||
| RN912 | ▲ | ||||||||
| RN917 | |||||||||
| RN918 | |||||||||
| RN919 | ▲ | ||||||||
| RN922 | ● | ● | |||||||
| RN923 | ● | ||||||||
| HNBR (氢化丁腈橡胶) |
RP701 | ▲ | |||||||
| RP703 | ▲ | ||||||||
| RP705 | |||||||||
| RP805 | |||||||||
| RP806 | |||||||||
| RP902 | ▲ | ||||||||
| RP903 | ▲ | ||||||||
| RP908 | |||||||||
| NBR (丁腈橡胶) + PVC (聚氯乙烯) |
RD902 | ||||||||
| RD903 | ▲ | ● | |||||||
| NBR (丁腈橡胶) + EVA (乙烯-醋酸乙烯共聚物) |
RD914 | ||||||||
| EPDM (三元乙丙橡胶) |
RE702 | ||||||||
| RE703 | |||||||||
| RE704 | |||||||||
| RE801 | |||||||||
| RE901 | |||||||||
| RE902 | |||||||||
| FKM (氟橡胶) |
RF704 | ||||||||
| RF903 | |||||||||
| RF905 | |||||||||
| RF907 | |||||||||
| S-KID阪上 (特殊成分丁腈橡胶) |
RK703 | ▲ | |||||||
| 聚氨酯橡胶 | RU803 | ||||||||
| 树 脂 |
S-Flon (PTFE) |
PT101 | |||||||
| PT111 | |||||||||
| PT114 | ● | ||||||||
| PT141 | ● | ||||||||
| PT151 | |||||||||
| PT154 | ● | ||||||||
| PT165 | |||||||||
| PT173 | |||||||||
| PT174 | |||||||||
| 夹布酚醛 | PB201 | ||||||||
| PB251 | |||||||||
| 夹布聚酯 | PB271 | ||||||||
| 聚酯 | PD101 | ||||||||
| 聚酰胺 | PN104 | ||||||||
| PN341 | |||||||||
| 聚缩醛 | PA101 | ||||||||
| 聚乙烯 | PE102 | ||||||||
| 聚酯纤维复合材料 | BF001 | ||||||||
空栏:非含有环境关联物质。
●:含有环境关联物质。
▲:环境关联物质含有量虽然未超过该当法律PRTR法第一种指定化物质的规定值,但是超过了其他该当法律的规定值。