日本药局方(输液用橡胶塞试验法)符合材质
| 第十八改正日本薬局方(輸液用ゴム栓試験法)適合材 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | 材质 | 材质编号 | 硬度(硬度计A) | ||||||||
| 橡胶 | FKM | RF807 | 81 | ||||||||
食品衛生法適合材質(厚生省告示第381号基準)
| 食品卫生法(食品、添加剂等的规格标准)符合材质 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | 材质 | 材质编号 | 硬度(硬度计A) | ||||||||
| 橡胶 | NBR (丁腈橡胶) |
RN503 | 52 | ||||||||
| RN716 | 71 | ||||||||||
| RN716 (SCO-45処理品) |
71 | ||||||||||
| RN719 | 72 | ||||||||||
| RN722 | 71 | ||||||||||
| RN729 | 71 | ||||||||||
| RN729 (SCO-45処理品) |
71 | ||||||||||
| RN814 | 78 | ||||||||||
| RN818 | 82 | ||||||||||
| RN819 | 80 | ||||||||||
| RN906 | 86 | ||||||||||
| RN912 | 87 | ||||||||||
| FKM (ふっ素ゴム) |
RF704 | 71 | |||||||||
| RF807 | 81 | ||||||||||
| RF903 | 85 | ||||||||||
| RF905 | 86 | ||||||||||
| RF907 | 86 | ||||||||||
| HNBR (氢化丁腈橡胶) |
RP701 | 71 | |||||||||
| RP703 | 70 | ||||||||||
| RP705 | 70 | ||||||||||
| RP805 | 80 | ||||||||||
| RP806 | 80 | ||||||||||
| RP903 | 89 | ||||||||||
| EPDM (三元乙丙橡胶) |
RE702 | 72 | |||||||||
| RE703 | 70 | ||||||||||
| RE704 | 72 | ||||||||||
| RE801 | 82 | ||||||||||
| RE901 | 87 | ||||||||||
| RE902 | 88 | ||||||||||
| エスキッドラバー (特殊成分丁腈橡胶) |
RK703 | 69 | |||||||||
| 樹 脂 |
PTFE (S-FLON ) |
PT101 | 59 | ||||||||
| ★PT111 | 60 | ||||||||||
| ★PT151 | 63 | ||||||||||
| ★PT165 | 63 | ||||||||||
| ★PT173 | 64 | ||||||||||
| ★PT174 | 65 | ||||||||||
| PE(聚乙烯) | PE102 | 65* | |||||||||
| POM(聚缩醛) | PA101 | 84* | |||||||||
| 其他 | 聚酯纤维复合材料 | BF001 | - | ||||||||
上記材質は、厚生省告示第381号の最新版適合証明を取得しております。
★の材質はポジティブリスト制度の規制対象材となっており、2024年9月現在調査中です。
SCO-45処理につきましてはこちらを参照ください。
抗菌密封圈材质(依据JIS Z 2801 )
| 抗菌密封圈材质(依据JIS Z 2801 ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | 材质 | 材质编号 | 硬度(硬度计A) | ||||||||
| 橡胶 | |||||||||||
| NBR | RN719 | 72 | |||||||||
| NBR | RN906 | 86 | |||||||||
| FKM | RF907 | 86 | |||||||||