日本药局方(输液用橡胶塞试验法)符合材质
第十五改正版日本药局方(输液用橡胶塞试验法)符合材质 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分类 | 材质 | 材质编号 | 硬度(硬度计A) | ||||||||
橡胶 | FKM | RF807 | 81 |
食品卫生法符合材质(厚生省告示第85号基准)
食品卫生法(食品、添加剂等的规格标准)符合材质 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分类 | 材质 | 材质编号 | 硬度(硬度计A) | ||||||||
橡胶 | NBR (丁腈橡胶) |
RN712 | 71 | ||||||||
RN716 | 71 | ||||||||||
RN719 | 72 | ||||||||||
RN722 | 71 | ||||||||||
RN729 | 71 | ||||||||||
RN729 (SCO-45処理品) |
71 | ||||||||||
RN814 | 78 | ||||||||||
RN818 | 82 | ||||||||||
RN819 | 80 | ||||||||||
RN906 | 86 | ||||||||||
RN912 | 87 | ||||||||||
RN919 | 85 | ||||||||||
FKM (ふっ素ゴム) |
RF704 | 71 | |||||||||
RF807 | 81 | ||||||||||
RF903 | 85 | ||||||||||
RF905 | 86 | ||||||||||
RF907 | 86 | ||||||||||
HNBR (氢化丁腈橡胶) |
RP701 | 71 | |||||||||
RP703 | 70 | ||||||||||
RP705 | 70 | ||||||||||
★RP805 | 80 | ||||||||||
RP806 | 80 | ||||||||||
★RP903 | 89 | ||||||||||
EPDM (三元乙丙橡胶) |
RE702 | 72 | |||||||||
RE703 | 70 | ||||||||||
RE704 | 72 | ||||||||||
RE801 | 82 | ||||||||||
RE901 | 87 | ||||||||||
RE902 | 88 | ||||||||||
エスキッドラバー (特殊成分丁腈橡胶) |
RK703 | 69 | |||||||||
樹 脂 |
PTFE (S-FLON ) |
PT101 | 59* | ||||||||
PT111 | 60* | ||||||||||
PT165 | 63* | ||||||||||
PT173 | 64* | ||||||||||
PT174 | 65* | ||||||||||
PE(聚乙烯) | PE102 | 65* | |||||||||
POM(聚缩醛) | PA101 | 84* | |||||||||
其他 | 聚酯纤维复合材料 | BF001 | - |
*: 邵氏硬度计D (ASTM D-2240)
食品、添加物的规格标准基本参照1959年厚生省告示第370号
※上述材质阪上已取得了基于2007年4月1日起实施的厚生劳动省告示第201号的厚生省告示第370号部分修订的最新版符合证明书
阪上已经取得了最新版符合证明书。但是,关于★标志的材质(RP805/RP903),使用范围的温度为“100℃以下”时符合,如果“超过100℃”,则不符合。
抗菌密封圈材质(依据JIS Z 2801 )
抗菌密封圈材质(依据JIS Z 2801 ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分类 | 材质 | 材质编号 | 硬度(硬度计A) | ||||||||
橡胶 | |||||||||||
NBR | RN719 | 72 | |||||||||
NBR | RN906 | 86 | |||||||||
FKM | RF907 | 86 |