Profiles (Left section)


It is possible to search for products with set terms of use.
In addition, the search results may not always be effective for the actual usage environment and usage conditions. Please consider it as a reference standard.
Inquiries about more specific terms of use here from
Standard material | |||
Material codes | Pressure MPa {kgf/㎠} | Max. speed (m/s) |
Temperature
range (℃) |
NBR(RN803) FKM[RF903] |
1 {10} | 0.5 | ー5~80 [ー5~150] |
Material codes・The range with [ ] refers FKM materials
Cushion seal & Groove dimensions(Unit:mm) | Part No. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | G | E | A | L | Standard material(RN 803) | High temperature-resistant(RF 903) |
10 | 18 | 4.7 | 5 | 12.5 | 8 | 15~20 | PCS-10 | |
14 | 22 | 4.7 | 5 | 16.5 | 12 | 15~20 | PCS-14 | |
15 | 23 | 4.7 | 5 | 17.5 | 13 | 15~20 | PCS-15 | |
16 | 24 | 4.7 | 5 | 18.5 | 14 | 15~20 | PCS-16 | PCS-16F |
18 | 26 | 4.7 | 5 | 20.5 | 16 | 15~20 | PCS-18 | PCS-18F |
20 | 28 | 4.7 | 5 | 22.5 | 18 | 15~20 | PCS-20 | PCS-20F |
22 | 30 | 4.7 | 5 | 24.5 | 20 | 15~20 | PCS-22 | |
22.4 | 30.4 | 4.7 | 5 | 24.9 | 20.4 | 15~20 | PCS-22.4 | |
24 | 32 | 4.7 | 5 | 26.5 | 22 | 15~20 | PCS-24 | PCS-24F |
25 | 33 | 4.7 | 5 | 27.5 | 23 | 15~30 | PCS-25 | PCS-25F |
28 | 36 | 4.7 | 5 | 30.5 | 26 | 15~30 | PCS-28 | PCS-28F |
30 | 40 | 5.6 | 6 | 33 | 28 | 20~30 | PCS-30 | PCS-30F |
31.5 | 41.5 | 5.6 | 6 | 34.5 | 29.5 | 20~30 | PCS-31.5 | |
35 | 45 | 5.6 | 6 | 38 | 33 | 20~30 | PCS-35 | PCS-35F |
35.5 | 45.5 | 5.6 | 6 | 38.5 | 33.5 | 20~30 | PCS-35.5 | |
38 | 48 | 5.6 | 6 | 41 | 36 | 20~30 | PCS-38 | PCS-38F |
40 | 50 | 5.6 | 6 | 43 | 38 | 20~40 | PCS-40 | PCS-40F |
45 | 55 | 5.6 | 6 | 48 | 43 | 20~40 | PCS-45 | |
50 | 62 | 6.6 | 7 | 53 | 48 | 25~40 | PCS-50 | PCS-50F |
55 | 67 | 6.6 | 7 | 58 | 53 | 25~40 | PCS-55 | |
56 | 68 | 6.6 | 7 | 59 | 54 | 25~40 | PCS-56 | |
60 | 72 | 6.6 | 7 | 63 | 58 | 25~40 | PCS-60 | PCS-60F |
65 | 77 | 6.6 | 7 | 68 | 63 | 25~40 | PCS-65 | |
75 | 87 | 6.6 | 7 | 78 | 73 | PCS-75-2* |
PCS-75-1F* | |
85 | 97 | 6.6 | 7 | 88 | 83 | PCS-85-2* |
PCS-85-1F* | |
120 | 132 | 6.6 | 7 | 123 | 118 | PCS-120-2* | PCS-120-1F* | |
130 | 142 | 6.6 | 7 | 133 | 128 | PCS-130-1* |