
Material conformable to The Japanese Pharmacopoeia (test for rubber closure for aqueous infusions)
第十八改正日本薬局方(輸液用ゴム栓試験法)適合材 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification | Materials | Material No. | Hardness (Durometer type A) | ||||||||
Rubber | FKM | RF807 | 81 |

食品衛生法適合材質(厚生省告示第381号基準)
Products in conformity with Japanese Food Sanitation Act | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification | Materials | Material No. | Hardness (Durometer type A) | ||||||||
Rubber | NBR (Nitrile rubber) |
RN503 | 52 | ||||||||
RN716 | 71 | ||||||||||
RN716 (SCO-45処理品) |
71 | ||||||||||
RN719 | 72 | ||||||||||
RN722 | 71 | ||||||||||
RN729 | 71 | ||||||||||
RN729 (SCO-45処理品) |
71 | ||||||||||
RN814 | 78 | ||||||||||
RN818 | 82 | ||||||||||
RN819 | 80 | ||||||||||
RN906 | 86 | ||||||||||
RN912 | 87 | ||||||||||
FKM (ふっ素ゴム) |
RF704 | 71 | |||||||||
RF807 | 81 | ||||||||||
RF903 | 85 | ||||||||||
RF905 | 86 | ||||||||||
RF907 | 86 | ||||||||||
HNBR (Hydrogenated nitrile rubber) |
RP701 | 71 | |||||||||
RP703 | 70 | ||||||||||
RP705 | 70 | ||||||||||
RP805 | 80 | ||||||||||
RP806 | 80 | ||||||||||
RP903 | 89 | ||||||||||
EPDM (Ethylene‐propylene rubber) |
RE702 | 72 | |||||||||
RE703 | 70 | ||||||||||
RE704 | 72 | ||||||||||
RE801 | 82 | ||||||||||
RE901 | 87 | ||||||||||
RE902 | 88 | ||||||||||
エスキッドラバー (Specially formulated nitrile rubber) |
RK703 | 69 | |||||||||
Resin | PTFE (S-FLON) |
PT101 | 59 | ||||||||
★PT111 | 60 | ||||||||||
★PT151 | 63 | ||||||||||
★PT165 | 63 | ||||||||||
★PT173 | 64 | ||||||||||
★PT174 | 65 | ||||||||||
PE(Polyethylene) | PE102 | 65* | |||||||||
POM(Polyacetal) | PA101 | 84* | |||||||||
Others | Polyester-fiber complex | BF001 | - |
上記材質は、厚生省告示第381号の最新版適合証明を取得しております。
★の材質はポジティブリスト制度の規制対象材となっており、2024年9月現在調査中です。
SCO-45処理につきましてはこちらを参照ください。

Antibacterial materials for seals (conformable to JIS Z 2801)
Antibacterial materials for seals (conformable to JIS Z 2801) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification | Materials | Material No. | Hardness (Durometer type A) | ||||||||
Rubber | |||||||||||
NBR | RN719 | 72 | |||||||||
NBR | RN906 | 86 | |||||||||
FKM | RF907 | 86 |