软质刮尘封 BIHO(活塞专用)・BIHI(活塞杆专用)

标准材质: 聚酯纤维复合材料(BF001)

截面形状

BIHI-1
cn_BIHO cn_BIHI

使用范围

标准材质
材质编号 常用最高压力 MPa {kgf/㎠} 最高速度
(m/s)
温度
(℃)
聚酯纤维复合材料
(BF001)
- 1 ー30~80

特征

软质刮尘封是纤维复合材料的防尘密封圈,最适合防止纤 维类灰尘、微粉尘的进入。

备注

  • 【活塞专用】
  •  请参考并用密封件的槽L尺寸。
  • 【活塞杆专用】
  •  请参考并用密封件的槽d2,L尺寸。

  • ※关于加工符号中表面粗糙度的标准数列,请参照这里
  •             

    ★采用压力直接作用于软质刮尘封上的使用方法时,请咨询我们。

尺寸表

  • ピストン用ソフトワイパ(BIHO)
  • 软质刮尘封及槽尺寸表(单位:mm) 指示代码
    D d t d1 C G 标准(BF 001)
    标准槽 加强槽 标准槽 加强槽
    16 12 13 1.5 15.6 15 15.5 1.6 BIHO-16
    20 12 14 3 19.6 18 19 3.2 BIHO-20
    25 17 19 3 24.6 23 24 3.2 BIHO-25
    30 22 24 3 29.6 28 29 3.2 BIHO-30
    32 24 26 3 31.6 30 31 3.2 BIHO-32
    40 30 32.5 3 39.5 38 39 3.2 BIHO-40
    50 40 42.5 3 49.5 48 49 3.2 BIHO-50
    63 53 55.5 3 62.5 61 62 3.2 BIHO-63
    80 70 72.5 3 79.4 78 79 3.2 BIHO-80
    100 85 88.5 3 99.4 97 98.5 3.2 BIHO-100
  • (活塞杆专用)软质刮尘封(BIHI)
  • 软质刮尘封及槽尺寸表 (単位:mm) 指示代码
    d D t d1 C G 标准(BF 001)
    标准槽 加强槽 标准槽 加强槽
    10 14 13 1.5 10.4 11 10.5 1.6 BIHI-10
    12 16 15 1.5 12.4 13 12.5 1.6 BIHI-12
    14 18 17 1.5 14.4 15 14.5 1.6 BIHI-14
    16 24 22 3 16.4 18 17 3.2 BIHI-16
    20 28 26 3 20.4 22 21 3.2 BIHI-20
    25 33 31 3 25.4 27 26 3.2 BIHI-25
    30 40 37.5 3 30.5 32 31 3.2 BIHI-30
    35 45 42.5 3 35.5 37 36 3.2 BIHI-35
    40 50 47.5 3 40.5 42 41 3.2 BIHI-40
    45 55 52.5 3 45.5 47 46 3.2 BIHI-45
    50 60 57.5 3 50.5 52 51 3.2 BIHI-50
    55 65 62.5 3 55.5 57 56 3.2 BIHI-55
    56 66 63.5 3 56.5 58 57 3.2 BIHI-56
    58 68 65.5 3 58.5 60 59 3.2 BIHI-58
    60 70 67.5 3 60.6 62 61 3.2 BIHI-60
    61 71 68.5 3 61.6 63 62 3.2 BIHI-61
    63 73 70.5 3 63.6 65 64 3.2 BIHI-63
    65 75 72.5 3 65.6 67 66 3.2 BIHI-65
    67 77 74.5 3 67.6 69 68 3.2 BIHI-67
    70 80 77.5 3 70.6 72 71 3.2 BIHI-70
    71 81 78.5 3 71.6 73 72 3.2 BIHI-71
    75 85 82.5 3 75.6 77 76 3.2 BIHI-75
    78 88 85.5 3 78.6 80 79 3.2 BIHI-78
    80 90 87.5 3 80.6 82 81 3.2 BIHI-80
    85 100 96.5 3 85.6 88 86 3.2 BIHI-85
    86 101 97.5 3 86.6 89 87 3.2 BIHI-86
    90 105 101.5 3 90.6 93 91 3.2 BIHI-90
    95 110 106.5 3 95.6 98 96 3.2 BIHI-95
    96 111 107.5 3 96.6 99 97 3.2 BIHI-96
    98 113 109.5 3 98.6 101 99 3.2 BIHI-98
    100 115 111.5 3 100.6 103 101 3.2 BIHI-100
    • ★根据防尘条件,表示“标准槽”与“加强槽”(防尘性提高4 ~ 6倍、摩擦提高约3倍)。
      关于其他特殊条件,请咨询我们。我们将提供选定方案。
    • ★订购、咨询时,请按照指示代码进行指示。※的指示代码有了更改。旧的指示代码请参照这里
    • ★表中指示代码为蓝色的产品有库存。尺寸表以外尺寸或者形状产品也可以制作,敬请咨询。
    • ★软质刮尘封的指示代码为小字斜体的产品请确认有无模具后再下单。
      此外,模具已被废弃时,需要模具费。
    • ★为了适于保管,产品已被包装。关于使用与保管方法,请参照注意事项
    • ★此产品为下单生产品。
    • ★密封圈、密封件的性能测试、材料测试也能够实施。关于详情请咨询。