使用范围
标准材质: | |||
材质编号 | 常用最高压力 MPa {kgf/㎠} | 最高速度 (m/s) |
温度 (℃) |
S-KID橡胶(RK703) FKM[RF905] |
1 {10} | 1 | ー25~70 [ー5~150] |
材质编号・最高速度及温度栏的[ ]内为FKM材质。
特征
活塞/活塞杆两用密封件
标准材质的密封件通过在唇部上方设计缝结构,提升了密封的稳定性。
标准材质的密封件通过在唇部上方设计缝结构,提升了密封的稳定性。
备注
- ●密封件如上图所示,具有方向性。请注意安装方向。
- ●可能因安装槽的位置而无法安装在整体槽中。此时,请采用分割槽结构。
- ●φD H9/f8会因支撑导向方式而发生变化。并用耐磨环时,请参照耐磨环尺寸表。
- 涂布润滑脂时,请不要在密封件的谷部涂布过多的润滑脂。
自2020年4月起GLY密封件(RK701)已替换为新型号的GLY-Z密封件(RK703)。
GLY密封件(耐热用/RF905)还是以前的形状没有改变。 - ※关于加工符号中表面粗糙度的标准数列,请参照这里。
尺寸表
密封件及槽尺寸(单位:mm) | 指示代码 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLY-Z | GLY | ||||||||
d | D | H1 (RK703) |
H2 (RF905) |
G | D1 | L | 标准 (RK703) |
耐热用 (RF905) |
|
10 | 18 | 5.2 | 5.7 | 17.1 | 3 | 1.5 | GLY-10 Z | ||
12 | 20 | 5.2 | 5.7 | 19.1 | 3 | 1.5 | GLY-12 Z | ||
14 | 22 | 5.2 | 5.7 | 21.1 | 3 | 1.5 | GLY-14 Z | ||
16 | 24 | 5.2 | 5.7 | 23.1 | 3 | 1.5 | GLY-16 Z | ||
17 | 25 | 5.2 | 5.7 | 24.1 | 3 | 1.5 | GLY-17 Z | ||
18 | 26 | 5.2 | 5.7 | 25.1 | 3 | 1.5 | GLY-18 Z | ||
20 | 28 | 5.2 | 5 | 5.7 | 27.1 | 3 | 1.5 | GLY-20 Z | GLY-20 F |
22.4 | 30 | 5.2 | 5 | 5.7 | 29.1 | 3 | 1.5 | GLY-22.4 Z | GLY-22.4 F |
25 | 33 | 5.2 | 5 | 5.7 | 32.1 | 3 | 1.5 | GLY-25 Z | GLY-25 F |
27 | 35 | 5.2 | 5.7 | 34.1 | 3 | 1.5 | GLY-27 Z | ||
28 | 36 | 5.2 | 5.7 | 35.1 | 3 | 1.5 | GLY-28 Z | ||
30 | 40 | 6.5 | 6 | 7 | 39 | 3 | 3 | GLY-30 Z | GLY-30 F |
31.5 | 41.5 | 6.5 | 7 | 40.5 | 3 | 3 | GLY-31.5 Z | ||
32 | 42 | 6.5 | 7 | 41 | 3 | 3 | GLY-32 Z | ||
35 | 45 | 6.5 | 7 | 44 | 3 | 3 | GLY-35 Z | ||
35.5 | 45.5 | 6.5 | 7 | 44.5 | 3 | 3 | GLY-35.5 Z | ||
36 | 46 | 6.5 | 6 | 7 | 45 | 3 | 3 | GLY-36 Z | GLY-36 F |
40 | 50 | 6.5 | 6 | 7 | 49 | 3 | 3 | GLY-40 Z | GLY-40 F |
45 | 55 | 6.5 | 6 | 7 | 54 | 3 | 3 | GLY-45 Z | GLY-45 F |
50 | 60 | 6.5 | 6 | 7 | 59 | 3 | 3 | GLY-50 Z | GLY-50 F |
53 | 63 | 6.5 | 6 | 7 | 62 | 3 | 3 | GLY-53 Z | GLY-53 F |
55 | 65 | 6.5 | 7 | 64 | 3 | 3 | GLY-55 Z | ||
60 | 70 | 6.5 | 6 | 7 | 69 | 3 | 3 | GLY-60 Z | GLY-60 F |
63 | 73 | 6.5 | 7 | 72 | 3 | 3 | GLY-63 Z | ||
65 | 75 | 6.5 | 7 | 74 | 3 | 3 | GLY-65 Z | ||
70 | 80 | 6.5 | 6 | 7 | 79 | 3 | 3 | GLY-70 Z | GLY-70 F |
75 | 85 | 6.5 | 7 | 84 | 3 | 3 | GLY-75 Z | ||
80 | 90 | 6.5 | 7 | 89 | 3 | 3 | GLY-80 Z | ||
85 | 95 | 6.5 | 7 | 94 | 4 | 4 | GLY-85 AZ | ||
85 | 100 | 9.5 | 10 | 98.5 | 4 | 4 | GLY-85 Z | ||
90 | 105 | 9.5 | 10 | 103.5 | 4 | 4 | GLY-90 Z | ||
95 | 110 | 9.5 | 10 | 108.5 | 4 | 4 | GLY-95 Z | ||
100 | 115 | 9.5 | 9 | 10 | 113.5 | 4 | 4 | GLY-100 Z | GLY-100-1F* |
105 | 120 | 9.5 | 10 | 118.5 | 4 | 4 | GLY-105 Z | ||
110 | 125 | 9.5 | 9 | 10 | 123.5 | 4 | 4 | GLY-110 Z | GLY-110 F |
115 | 130 | 9.5 | 10 | 128.5 | 4 | 4 | GLY-115 Z | ||
125 | 140 | 9.5 | 10 | 138.5 | 4 | 4 | GLY-125 Z | ||
135 | 150 | 9.5 | 10 | 148.5 | 4 | 4 | GLY-135 Z | ||
145 | 160 | 9.5 | 9 | 10 | 158.5 | 4 | 4 | GLY-145 Z | GLY-145 F |
160 | 175 | 9.5 | 10 | 173.5 | 4 | 4 | GLY-160 Z | ||
165 | 180 | 9.5 | 10 | 178.5 | 4 | 4 | GLY-165 Z | ||
175 | 190 | 9.5 | 10 | 188.5 | 4 | 4 | GLY-175 Z | ||
180 | 200 | 12 | 12 | 13 | 198 | 5 | 5 | GLY-180 Z | GLY-180 F |
185 | 205 | 12 | 13 | 203 | 5 | 5 | GLY-185 Z | ||
195 | 215 | 12 | 13 | 213 | 5 | 5 | GLY-195 Z | ||
200 | 220 | 12 | 13 | 218 | 5 | 5 | GLY-200 Z | ||
210 | 230 | 12 | 13 | 228 | 5 | 5 | GLY-210 Z | ||
215 | 235 | 12 | 13 | 233 | 5 | 5 | GLY-215 Z | ||
230 | 250 | 12 | 12 | 13 | 248 | 5 | 5 | GLY-230 Z | GLY-230 F |
235 | 255 | 12 | 13 | 253 | 5 | 5 | GLY-235 Z | ||
240 | 260 | 12 | 13 | 258 | 5 | 5 | GLY-240 Z |
- ★订购、咨询时,请按照指示代码进行指示。※的指示代码有了更改。旧的指示代码请参照这里。
- ★表中指示代码为蓝色的产品有库存。
- ★密封件的指示代码为小字斜体的产品请确认有无模具后再安排。
此外,模具已被废弃时,需要模具费。 - ★为了适于保管,产品已被包装。关于使用与保管方法,请参照注意事项。
- ★密封圈、密封件的性能测试、材料测试也能够实施。关于详情请咨询。