使用范围
标准材质 | ||||
材质编号 | ||||
常用最高压力 MPa {kgf/㎠} | 最高速度 (m/s) |
温度 (℃) |
||
NBR(RN919) | GPY密封件〈挤出游隙 H9/f8〉 | 17.5 {175} | 1 | -30~100 |
并用挡圈 | 25 {250} | 0.5 | ||
并用标准挡圈+高压挡圈 | 35 {350} |
特征
使用了耐磨损材质的活塞专用密封件。对应直径的截面尺寸比SKY密封件大,提高了耐久性。不易发生逆压破损的形状设计。
备注
- ●密封件如上图所示,具有方向性。请注意安装方向。
- ●可能因安装槽的位置而无法安装在整体槽中。此时,请采用分割槽结构。
- ●不使用高压挡圈时,不需要φDc/Gc。
- ●φD H9/f8会因支撑导向方式而发生变化。并用耐磨环或S-LEEVE时,请参照各尺寸表。
- ●单方向运动时,缸筒径面的表面粗糙度请设定为1.6S。
- ※关于加工符号中表面粗糙度的标准数列,请参照这里。
尺寸表
密封件及尺寸表(单位:mm) | 指示代码 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | GA | GB | GC | D1 | DC | L | 标准 (RN919) |
标准挡圈 (PT114) |
高压挡圈 (PA101) |
32 | 22 | 6.2 | 7 | 9 | 2.5 | 31 | 28 | 4 | GPY-32-1 * |
TBC-22-8* |
PBE-28-1* |
40 | 30 | 6.2 | 7 | 9 | 2.5 | 39 | 36 | 4 | GPY-40 | TC-GPY-40 | PE-GPY-40 |
45 | 35 | 6.2 | 7 | 9 | 2.5 | 44 | 41 | 4 | GPY-45 | TC-GPY-45 | PE-GPY-45 |
50 | 40 | 6.2 | 7 | 9 | 2.5 | 49 | 46 | 4 | GPY-50 | TC-GPY-50 | PE-GPY-50 |
55 | 45 | 6.2 | 7 | 9 | 2.5 | 54 | 51 | 4 | GPY-55 | TC-GPY-55 | PE-GPY-55 |
60 | 50 | 6.2 | 7 | 9 | 2.5 | 59 | 56 | 4 | GPY-60 | TC-GPY-60 | PE-GPY-60 |
63 | 53 | 6.2 | 7 | 9 | 2.5 | 62 | 59 | 4 | GPY-63 | TC-GPY-63 | PE-GPY-63 |
65 | 52 | 7.7 | 8.5 | 11 | 3 | 63.5 | 59 | 5 | GPY-65 | TC-GPY-65 | PE-GPY-65 |
70 | 57 | 7.7 | 8.5 | 11 | 3 | 68.5 | 64 | 5 | GPY-70 | TC-GPY-70 | PE-GPY-70 |
75 | 62 | 7.7 | 8.5 | 11 | 3 | 73.5 | 69 | 5 | GPY-75 | TC-GPY-75 | PE-GPY-75 |
80 | 65 | 9.2 | 10 | 12.5 | 3 | 78.5 | 74 | 5 | GPY-80 | TC-GPY-80 | PE-GPY-80 |
85 | 70 | 9.2 | 10 | 12.5 | 3 | 83.5 | 79 | 5 | GPY-85 | TC-GPY-85 | PE-GPY-85 |
90 | 75 | 9.2 | 10 | 12.5 | 3 | 88.5 | 84 | 5 | GPY-90 | TC-GPY-90 | PE-GPY-90 |
100 | 80 | 12 | 13 | 16 | 3.5 | 98 | 93 | 6 | GPY-100 | TC-GPY-100 | PE-GPY-100 |
110 | 90 | 12 | 13 | 16 | 3.5 | 108 | 103 | 6 | GPY-110 | TC-GPY-110 | PE-GPY-110 |
120 | 100 | 12 | 13 | 16 | 3.5 | 118 | 113 | 6 | GPY-120 | TC-GPY-120 | PE-GPY-120 |
125 | 105 | 12 | 13 | 16 | 3.5 | 123 | 118 | 6 | GPY-125 | TC-GPY-125 | PE-GPY-125 |
130 | 110 | 12 | 13 | 16 | 3.5 | 128 | 123 | 6 | GPY-130 | TC-GPY-130 | PE-GPY-130 |
140 | 120 | 12 | 13 | 16 | 3.5 | 138 | 133 | 6 | GPY-140 | TC-GPY-140 | PE-GPY-140 |
150 | 125 | 16 | 17 | 20 | 4 | 148 | 142 | 7 | GPY-150 | TC-GPY-150 | PE-GPY-150 |
160 | 135 | 16 | 17 | 20 | 4 | 158 | 152 | 7 | GPY-160 | TC-GPY-160 | PE-GPY-160 |
180 | 155 | 16 | 17 | 20 | 4 | 178 | 172 | 7 | GPY-180 | TC-GPY-180 | PE-GPY-180 |
200 | 175 | 16 | 17 | 20 | 4 | 198 | 192 | 7 | GPY-200 | TC-GPY-200 | PE-GPY-200 |
250 | 225 | 16 | 17 | 20 | 4 | 248 | 242 | 7 | GPY-250 | TC-GPY-250 | PE-GPY-250 |
- ★订购、咨询时,请按照指示代码进行指示。※的指示代码有了更改。旧的指示代码请参照这里。
- ★表中指示代码为蓝色的产品有库存。
- ★密封件的指示代码为小字斜体的产品请确认有无模具后再安排。 此外,模具已被废弃时,需要模具费。
- ★为了适于保管,产品已被包装。关于使用与保管方法,请参照注意事项。
- ★密封圈、密封件的性能测试、材料测试也能够实施。关于详情请咨询。