(T)SNYパッキン

- 特徴
- SKYパッキンとみぞ互換性のあるロッド用専用パッキンです。
-45~100℃まで使用できるため、国内外の寒冷地仕様でもパッキン交換を不要としました。また、他のUパッキンに比べてスティックスリップを起こしにくい設計がとられています。ゴム硬度を抑えてありますので高圧・高頻度条件での使用はご注意下さい。
- ●パッキンは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
- ●装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にしてください。
- ●(T)SNY-18未満は分割みぞにしてください。
- ※バックアップリングを併用しないときの(φd2)寸法は、シールのはみ出し限界曲線をご参照ください。
(T)SNYパッキン寸法表
| 指示コード | パッキンおよびみぞ寸法 (単位:mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 (RN809) |
併用バック (PT111) |
d | D | H | GA | GB | d1(参考) | |
| *(T)SNY-14 | *TCS-22×14 | 14 | 22 | 5 | 5.7 | 6.7 | 14.4 | 2.5 |
| *(T)SNY-18 | *TCS-26×18 | 18 | 26 | 5 | 5.7 | 6.7 | 18.4 | 2.5 |
| *(T)SNY-20 | *TCS-28×20 | 20 | 28 | 5 | 5.7 | 6.7 | 20.4 | 2.5 |
| *(T)SNY-25 | TCS-33×25 | 25 | 33 | 5 | 5.7 | 6.7 | 25.4 | 2.5 |
| *(T)SNY-28 | TCS-35.5×28 | 28 | 35.5 | 5 | 5.7 | 6.7 | 28.4 | 2.5 |
| *(T)SNY-30 | TCS-40×30 | 30 | 40 | 6 | 7 | 8.5 | 30.5 | 3 |
| *(T)SNY-31.5 | *TCS-41.5×31.5 | 31.5 | 41.5 | 6 | 7 | 8.5 | 32 | 3 |
| *(T)SNY-35 | TCS-45×35 | 35 | 45 | 6 | 7 | 8.5 | 35.5 | 3 |
| *(T)SNY-35.5 | *TCS-45×35.5 | 35.5 | 45 | 6 | 7 | 8.5 | 36 | 3 |
| *(T)SNY-40 | TCS-50×40 | 40 | 50 | 6 | 7 | 8.5 | 40.5 | 3 |
| *(T)SNY-45 | TCS-55×45 | 45 | 55 | 6 | 7 | 8.5 | 45.5 | 3 |
| *(T)SNY-45A | *TCS-56×45 | 45 | 56 | 7 | 8 | 9.5 | 45.5 | 3 |
| *(T)SNY-50 | TCS-60×50 | 50 | 60 | 6 | 7 | 8.5 | 50.5 | 3 |
| *(T)SNY-55 | TCS-65×55 | 55 | 65 | 6 | 7 | 8.5 | 55.6 | 3 |
| *(T)SNY-56 | TCS-66×56 | 56 | 66 | 6 | 7 | 8.5 | 56.6 | 3 |
| *(T)SNY-60 | *TCS-70×60 | 60 | 70 | 6 | 7 | 8.5 | 60.6 | 3 |
| *(T)SNY-60A | *TCS-71×60 | 60 | 71 | 7 | 8 | 9.5 | 60.6 | 3 |
| *(T)SNY-63 | *TCS-73×63 | 63 | 73 | 6 | 7 | 8.5 | 63.6 | 3 |
| *(T)SNY-65 | *TCS-75×65 | 65 | 75 | 6 | 7 | 8.5 | 65.6 | 3 |
| *(T)SNY-70A | *TCS-85×70 | 70 | 85 | 9 | 10 | 12 | 70.6 | 4 |
| *(T)SNY-70C | TCS-80×70 | 70 | 80 | 6 | 7 | 8.5 | 70.6 | 4 |
| *(T)SNY-75 | TCS-85×75 | 75 | 85 | 6 | 7 | 8.5 | 75.6 | 4 |
| *(T)SNY-75A | *TCS-90×75 | 75 | 90 | 9 | 10 | 12 | 75.6 | 4 |
| *(T)SNY-80A | *TCS-95×80 | 80 | 95 | 9 | 10 | 12 | 80.6 | 4 |
| *(T)SNY-80C | *TCS-90×80 | 80 | 90 | 6 | 7 | 8.5 | 80.6 | 4 |
| *(T)SNY-85 | TCS-100×85 | 85 | 100 | 9 | 10 | 12 | 85.6 | 4 |
| *(T)SNY-90 | *TCS-105×90 | 90 | 105 | 9 | 10 | 12 | 90.6 | 4 |
| *(T)SNY-95 | *TCS-110×95 | 95 | 110 | 9 | 10 | 12 | 95.6 | 4 |
| *(T)SNY-100 | *TCS-115×100 | 100 | 115 | 9 | 10 | 12 | 100.6 | 4 |
| *(T)SNY-105 | *TCS-120×105 | 105 | 120 | 9 | 10 | 12 | 105.6 | 4 |
| *(T)SNY-110 | *TCS-125×110 | 110 | 125 | 9 | 10 | 12 | 110.6 | 4 |
| *(T)SNY-115B | *TCS-130×115 | 115 | 130 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 115.6 | 4 |
| *(T)SNY-125 | *TCS-140×125 | 125 | 140 | 9 | 10 | 12 | 125.7 | 4 |
| *(T)SNY-140 | *TCS-155×140 | 140 | 155 | 9 | 10 | 12 | 140.7 | 4 |
| *(T)SNY-150 | *TCS-165×150 | 150 | 165 | 9 | 10 | 12 | 150.7 | 4 |
| *(T)SNY-160 | *TCS-175×160 | 160 | 175 | 9 | 10 | 12 | 160.7 | 4 |
| *(T)SNY-180 | *TCS-200×180 | 180 | 200 | 12 | 13 | 15.5 | 180.7 | 5.5 |
- ★ご注文・お問い合わせは、指示コードにてご指示ください。
- ★表中、指示コードに*が付いている製品は受注製作品です。
- ★(T)SNYパッキンは、受注製作品です。
- ★パッキンは保管に適するよう包装されています。取扱い・保管方法についてはご注意をご参照ください。
