RGYパッキン

RGYパッキン

特徴
SKYパッキンと互換性があるピストン用専用パッキンです。
耐摩耗性材質を使用し、さらに逆圧破損を起こしにくい形状設計をとりました。

  • ●パッキンは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
  • ●装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にしてください。
  • ●φD H9/f8は軸受方式により変わります。ウェアリング併用の場合は、ウェアリング寸法表をご参照ください。

RGYパッキン寸法表

指示コード 互換SKY
パッキン
パッキンおよびみぞ寸法(単位:mm)
標準
(RN923)
併用バック
(PT111)
D d H GA GB D1 L
RGY-40 TCS-40×30 SKY-30 40 30 6.2 7 8.5 39 3.5
RGY-45 TCS-45×35 SKY-35 45 35 6.2 7 8.5 44 3.5
RGY-50 TCS-50×40 SKY-40 50 40 6.2 7 8.5 49 3.5
RGY-55 TCS-55×45 SKY-45 55 45 6.2 7 8.5 54 3.5
RGY-60 TCS-60×50 SKY-50 60 50 6.2 7 8.5 59 3.5
RGY-63 TCS-63×53 SKY-53 63 53 6.2 7 8.5 62 3.5
*RGY-65 TCS-65×55 SKY-55 65 55 6.2 7 8.5 64 3.5
RGY-70 *TCS-70×60 SKY-60 70 60 6.2 7 8.5 69 3.5
*RGY-70B *TCS-70×57 ―― 70 57 8.2 9 11 69 4
RGY-75 *TCS-75×65 SKY-65 75 65 6.2 7 8.5 74 4
*RGY-75B *TCS-75×62 ―― 75 62 8.2 9 11 74 4
*RGY-80 TCS-80×70 SKY-70 80 70 6.2 7 8.5 79 4
RGY-80A *TCS-80×71 SKY-71 80 71 6.2 7 8.5 79 4
*RGY-80B *TCS-80×65 ―― 80 65 9.2 10 12 79 4
RGY-90 *TCS-90×80 SKY-80 90 80 6.2 7 8.5 89 4
*RGY-90B *TCS-90×75 ―― 90 75 9.2 10 12 88 4
RGY-100 TCS-100×85 SKY-85 100 85 9.2 10 12 98 4
RGY-110 *TCS-110×95 SKY-95 110 95 9.2 10 12 108 4
RGY-120 *TCS-120×106 SKY-106 120 106 8.7 9.5 11.5 118 4
RGY-125 *TCS-125×112 SKY-112, 112A 125 112 8.7 9.5 11.5 123 4
RGY-140 *TCS-140×125 SKY-125 140 125 9.2 10 12 138 4
RGY-150 *TCS-150×136 SKY-136 150 136 8.7 9.5 11.5 148 4
RGY-160 *TCS-160×145 SKY-145 160 145 9.2 10 12 158 4
RGY-180 TCS-180×165 SKY-165 180 165 9.2 10 12 178 4
*RGY-200 *TCS-200×180 SKY-180 200 180 12.2 13 15.5 198 5.5
*RGY-224 *TCS-224×204 SKY-204 224 204 12.2 13 15.5 222 5.5
*RGY-250 *TCS-250×230 SKY-230 250 230 12.2 13 15.5 248 5.5

  • ★ご注文・お問い合わせは、指示コードにてご指示ください。
  • ★表中、指示コードに*が付いている製品は受注製作品です。
  • ★パッキンの指示コードにBのつくものは強化タイプでSKYパッキンと互換性がありません。
  • ★パッキンは保管に適するよう包装されています。取扱い・保管方法についてはご注意をご参照ください。
  • ★高圧バックアップリングの併用についてはお問合せください。
  • プリントする
  • 別ウィンドウで開く

製品をお探しの方

製品番号から探す

製品番号の頭文字をお選びください

  • A
  • B
  • G
  • H
  • K
  • M
  • N
  • O
  • P
  • R
  • S
  • T
  • W
  • Y

パッキンの組合せから探す

ピストンパッキンを主体とした場合の組合せ図から製品をお選びいただけます。

組合せ図

組合せ図から探す