KS

KS1 KS2

KS寸法表(JIS 2401 1種A準拠材質)

呼び番号 Oリング寸法(単位:mm) みぞ寸法(単位:mm)
d 穴用 軸用 G+0.25
0
R(最大) E(最大) X(最小)
A a b バックアップリング
なし 1個 2個
KS-1 1.70±0.08 2.75
±
0.13
6.15 6 +0.05
0
3.3 0
-0.05
3 0
-0.05
5.7 +0.05
0
2.3 3.4 5.0 0.4 0.05 0.5
2 3.75 7.15 7 4.3 4 6.7
3 4.75 8.15 8 5.3 5 7.7
4 5.75 9.15 9 6.3 6 8.7
5 6.75 10.15 10 7.3 7 9.7
6 7.75 11.15 11 8.3 8 10.7
7 8.75 12.15 12 9.3 9 11.7
8 9.75 13.15 13 10.3 10 12.7
9 2.25±0.08 9.70
±
0.13
14.20 14 +0.06
0
10.2 0
-0.06
10 0
-0.06
13.8 +0.06
0
3.2 4.0 5.5 0.4 0.05 0.5
10 11.70 16.20 16 12.2 12 15.8
11 13.70 18.20 18 14.2 14 17.8
12 15.70 20.20 20 16.2 16 19.8
13 17.70 22.20 22 18.2 18 21.8
14 19.70 24.20 24 20.2 20 23.8
15 3.30±0.10 19.60
±
0.15
26.20 26 +0.08
0
20.2 0
-0.08
20 0
-0.08
25.8 +0.08
0
4.5 5.0 6.6 0.7 0.08 0.6
16 21.60 28.20 28 22.2 22 27.8
17 23.60 30.20 30 24.2 24 29.8
18 24.60 31.20 31 25.2 25 30.8
19 25.60 32.20 32 26.2 26 31.8
20 27.60 34.20 34 28.2 28 33.8
21 29.60 36.20 36 30.2 30 35.8
22 31.60 38.20 38 32.2 32 37.8
23 33.60 40.20 40 34.2 34 39.8
24 35.60 42.20 42 36.2 36 41.8
25 37.60 44.20 44 38.2 38 43.8
26 39.60 46.20 46 40.2 40 45.8
27 41.60 48.20 48 42.2 42 47.8
28 43.60 50.20 50 44.4 44 49.8
29 45.60 52.20 52 46.2 46 51.8
30 47.60 54.20 54 48.2 48 53.8
31 49.60 56.20 56 50.2 50 55.8
KS-32 5.60±0.13 49.40
±
0.25
60.60 60 +0.10
0
49.9 0
-0.10
50 0
-0.10
60.1 +0.10
0
7.4 8.3 10.9 0.8 0.10 1.0
33 54.40 65.60 65 54.9 55 65.1
34 59.40 70.60 70 59.9 60 70.1
35 64.40 75.60 75 64.9 65 75.1
36 69.40
±
0.38
80.60 80 69.9 70 80.1
37 74.40 85.60 85 74.9 75 85.1
38 79.40 90.60 90 79.9 80 90.1
39 84.40 95.60 95 84.9 85 95.1
40 89.40 100.60 100 89.9 90 100.1
41 94.40 105.60 105 94.9 95 105.1
42 99.40 110.60 110 99.9 100 110.1
43 104.40 115.60 115 104.9 105 115.1
44 109.40 120.60 120 109.9 110 120.1
45 114.40 125.60 125 114.9 115 125.1
46 5.60±0.15 119.40 130.60 130 119.9 120 130.1
47 124.40 135.60 135 124.9 125 135.1
48 129.40
±
0.58
140.60 140 129.9 130 140.1
49 134.40 145.60 145 134.9 135 145.1
50 139.40 150.60 150 139.9 140 150.1
51 144.40 155.60 155 144.9 145 155.1
52 149.40 160.60 160 149.9 150 160.1
53 8.30±0.15 149.00
±
0.58
165.60 165 +0.10
0
150.2 0
-0.10
150 0
-0.10
164.8 +0.10
0
10.8 11.7 15.0 0.8 0.12 1.5
54 159.00 175.60 175 160.2 160 174.8
55 169.00 185.60 185 170.2 170 184.8
56 179.00 195.60 195 180.2 180 194.8
57 189.00
±
0.76
205.60 205 190.2 190 204.8
58 199.00 215.60 215 200.2 200 214.8

  • ★Oリングは保管に適するよう包装されています。取扱い・保管方法についてはご注意をご参照ください。
  • プリントする
  • 別ウィンドウで開く

製品をお探しの方

製品番号から探す

製品番号の頭文字をお選びください

  • A
  • B
  • G
  • H
  • K
  • M
  • N
  • O
  • P
  • R
  • S
  • T
  • W
  • Y

パッキンの組合せから探す

ピストンパッキンを主体とした場合の組合せ図から製品をお選びいただけます。

組合せ図

組合せ図から探す