食品衛生法適合材質(厚生省告示第85号基準)
| 食品衛生法(食品、添加物などの規格基準)適合材料 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 材質 | 材質番号 | 硬さ[Hs] | 分類 | 材質 | 材質番号 | 硬さ[Hs] | 分類 | 材質 | 材質番号 | 硬さ[Hs] |
| ゴム | NBR | RN712 | 71 | ゴム | HNBR | RP701 | 71 | 樹脂 | PTFE | PT101 | *59 |
| RN713 | 74 | RP703 | 70 | ||||||||
| RN719 | 72 | RP705 | 70 | PT165 | *63 | ||||||
| RN814 | 78 | RP805 | 80 | ||||||||
| RN818 | 82 | RP806 | 80 | PT173 | *64 | ||||||
| RN819 | 80 | RP903 | 89 | ||||||||
| RN906 | 86 | EPDM | RE702 | 72 | PT174 | *65 | |||||
| RN912 | 87 | RE703 | 70 | ||||||||
| RN919 | 85 | RE704 | 72 | ||||||||
| FKM | RF704 | 71 | RE801 | 82 | UHMWPE (ポリエチレン) |
PE102 | *65 | ||||
| RF707 | 75 | RE901 | 87 | ||||||||
| RF807 | 81 | RE902 | 88 | POM (ポリアセタール) |
PA101 | *84 | |||||
| RF903 | 85 | RE903 | 84 | ||||||||
| RF905 | 86 | Q(シリコーン) | RS501 | 48 | 他 | ポリエステル 繊維複合体 |
BF001 | - | |||
| RF907 | 86 | RS705 | 72 | ||||||||
- *shore デュロメータ D(ASTM -2240)
- 食品、添加物の規格基準は昭和34年厚生省告示第370号を基本参照
- ※平成19年4月1日から施行された厚生労働省告示第201号による厚生省告示第370号一部改訂に伴う食品衛生法の最新版
適合証明書は現在更新中です。
薬局方(輸液用ゴム栓試験法)適合材質
| 第十四改正日本薬局方(輸液用ゴム栓試験法)適合材質 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 材質 | 材質番号 | 硬さ[Hs] | ||||||||
| ゴム | FKM | RF807 | 81 | ||||||||
抗菌シール材料(JIS Z 2801 準拠)
| 抗菌シール材料(JIS Z 2801 準拠) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 材質 | 材質番号 | 硬さ[Hs] | ||||||||
| ゴム | EPDM | RE903 | 84 | ||||||||
| FKM | RF907 | 86 | |||||||||
| NBR | RN719 | 72 | |||||||||
| NBR | RN906 | 86 | |||||||||
