薬局方(輸液用ゴム栓試験法)適合材質
| 第十五改正日本薬局方(輸液用ゴム栓試験法)適合材質 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 材質 | 材質番号 | 硬さ(A/S)* | ||||||||
| ゴム | FKM | ★RF807 | 81 | ||||||||
- *: デュロメーターA
食品衛生法適合材質(厚生省告示第85号基準)
| 食品衛生法(食品、添加物などの規格基準)適合材料 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 材質 | 材質番号 | 硬さ(A/S)* | ||||||||
| ゴム | NBR (ニトリルゴム) |
RN712 | 71 | ||||||||
| RN713 | 74 | ||||||||||
| RN719 | 72 | ||||||||||
| ★RN814 | 78 | ||||||||||
| RN818 | 82 | ||||||||||
| ★RN819 | 80 | ||||||||||
| RN906 | 86 | ||||||||||
| RN912 | 87 | ||||||||||
| RN919 | 85 | ||||||||||
| FKM (ふっ素ゴム) |
★RF704 | 71 | |||||||||
| RF707 | 75 | ||||||||||
| ★RF807 | 81 | ||||||||||
| RF903 | 85 | ||||||||||
| RF905 | 86 | ||||||||||
| RF907 | 86 | ||||||||||
| HNBR (水素添加 ニトリルゴム) |
RP701 | 71 | |||||||||
| ★RP703 | 70 | ||||||||||
| RP705 | 70 | ||||||||||
| RP805 | 80 | ||||||||||
| ★RP806 | 80 | ||||||||||
| RP903 | 89 | ||||||||||
| EPDM (エチレン プロピレンゴム) |
RE702 | 72 | |||||||||
| RE703 | 70 | ||||||||||
| RE704 | 72 | ||||||||||
| RE801 | 82 | ||||||||||
| ★RE901 | 87 | ||||||||||
| RE902 | 88 | ||||||||||
| Q(シリコーン) | ★RS501 | 48 | |||||||||
| RS705 | 72 | ||||||||||
| 樹脂 | PTFE | PT101 | 59** | ||||||||
| PT111 | 60** | ||||||||||
| PT165 | 63** | ||||||||||
| PT173 | 64** | ||||||||||
| PT174 | 65** | ||||||||||
| UHMWPE (ポリエチレン) |
PE102 | 65** | |||||||||
| POM (ポリアセタール) |
PA101 | 84** | |||||||||
| 他 | ポリエステル 繊維複合体 |
BF001 | - | ||||||||
- *: デュロメーターA
- **: Shore デュロメータD (ASTM D-2240)
- 食品、添加物の規格基準は昭和34年厚生省告示第370号を基本参照
- ※★印の材質は平成19年4月1日から施行された厚生労働省告示第201号による厚生省告示第370号一部改訂に伴う
食品衛生法の最新版適合証明書を取得しております。また、その他の材質に関しましては現在最新版証明書を更新中です。
抗菌シール材料(JIS Z 2801 準拠)
| 抗菌シール材料(JIS Z 2801 準拠) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 材質 | 材質番号 | 硬さ(A/S)* | ||||||||
| ゴム | |||||||||||
| FKM | RF907 | 86 | |||||||||
| NBR | RN719 | 72 | |||||||||
| NBR | RN906 | 86 | |||||||||
- *: デュロメーターA
