含有調査の対象とした環境関連物質一覧表
| No. |
P R T R 法 の 第 1 種 指 定 化 学 物 質 |
P R T R 法 の 特 定 第 1 種 指 定 化 学 物 質 |
E L Ⅴ 指 令 の 特 定 有 害 物 質 |
R o H S 指 令 の 特 定 有 害 物 質 |
物質群の分類 | 化学物質名 | 一般名 | CAS 番号 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ― | ― | ― | テトラメチルチウラムジスルフィド (別名チウラム又はチラム) |
テトラメチルチウラムジスルフィド (別名チウラム又はチラム) |
加硫促進剤TT | 137-26-8 | ※ |
| 2 | ○ | ― | ― | ― | N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド | N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド | 加硫促進剤CZ | 95-33-0 | ※ |
| 3 | ○ | ― | ― | ― | アジピン酸エステル類 | アジピン酸ビス (2‐エチルヘキシル) |
可塑剤DOA | 103-23-1 | |
| 4 | ○ | ― | ― | ― | フタル酸エステル類 | フタル酸ビス (2‐エチルヘキシル) |
可塑剤DOP | 117-81-7 | |
| 5 | ○ | ― | ― | ― | 無水フタル酸 | 無水フタル酸 | 85-44-9 | ||
| 6 | ○ | ― | ― | ― | モリブデン及びその化合物 | 二硫化モリブデン | 1317-33-5 | ||
| 7 | ○ | ― | ― | ― | クロム及び三価クロム化合物 | 三価クロム | 酸化クロム(Ⅲ) | 1308-38-9 | |
| 8 | ○ | ― | ― | ― | アンチモン及びその化合物 | 酸化アンチモン | なし | ||
| 9 | ○ | ― | ― | ― | 亜鉛の水溶性化合物 | (亜鉛の水溶性化合物) | なし | ||
| 10 | ○ | ― | ― | ― | 有機スズ化合物 | (有機スズ化合物) | 3648-18-8 | ||
| 11 | ○ | ― | ― | ― | ポリ(オキシエチレン)= アルキルエーテル(C=12~15) |
ポリ(オキシエチレン)= アルキルエーテル(C=12~15) |
注記参照 | ||
| 12 | ○ | ― | ― | ― | ポリ(オキシエチレン)= ノニルフェニルエーテル |
ポリ(オキシエチレン)= ノニルフェニルエーテル |
9016-45-9 | ||
| 13 | ○ | ○ | ― | ― | アスベスト類 | アクチノイド、アモサイト | アスベスト(石綿) | 1332-21-4 | |
| 14 | ○ | ― | ― | ― | フェノール | フェノール | 108-95-2 | ※ | |
| 15 | ○ | ― | ― | ― | 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ [3.3.1.13.7]デカン |
1,3,5,7-テトラアザトリシクロ | ヘキサメチレンテトラミン | 100-97-0 | ※ |
| 16 | ○ | ― | ― | ― | クレゾール | クレゾール | 1319-77-3 | ※ | |
| 17 | ○ | ― | ― | ― | キシレン | キシレン | 1330-20-7 | ※ | |
| 18 | ○ | ― | ― | ― | エチルベンゼン | エチルベンゼン | 100-41-4 | ※ | |
| 19 | ○ | ― | ― | ― | テトラクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 127-18-4 | ※ | |
| 20 | ○ | ― | ― | ― | トルエン | トルエン | 108-88-3 | ※ | |
| 21 | ○ | ― | ― | ― | ホルムアルデヒド | ホルムアルデヒド | 50-00-0 | ※ | |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | 鉛及びその化合物 | 二塩基性亜りん酸鉛 | (鉛化合物) | 12141-20-7 | |
| 23 | ○ | ― | ○ | ○ | 水銀及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | (水銀化合物) | なし | |
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | カドミウム及びその化合物 | カドミウム及びその化合物 | (カドミウム化合物) | なし | |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | 六価クロム化合物 | 六価クロム化合物 | (六価クロム化合物) | なし | |
| 26 | ― | ― | ― | ○ | PBB類 | ポリ臭化ビフェニール | PBB | なし | |
| 27 | ― | ― | ― | ○ | PBDE類 | ポリ臭化ジフェニルエーテル | PBDE | なし | |
| 28 | ― | ― | ― | ― | PVC及びその混合物 | ポリ塩化ビニル | PVC | 9002-86-2 |
- 重金属:No22、23、24、25の鉛、水銀、カドミウム、六価クロムが該当
- ※2010年5月、対象物質として追加
阪上登録材質の環境関連物質含有状況一覧表
| 材 質 | 該当する環境関連物質 (上表を参照) | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | 種 別 | 材質番号 | なし | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| ゴム | NBR(ニトリルゴム) | RN503 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RN612 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RN711 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RN712 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RN713 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RN716 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RN719 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RN722 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RN729 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RN801 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RN803 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RN807 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RN809 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RN812 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RN814 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RN818 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RN819 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RN903 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RN906 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RN909 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RN912 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RN917 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RN918 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RN919 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RN922 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RN923 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HNBR(水素添加 ニトリルゴム) |
RP701 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RP703 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RP902 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RP903 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RP908 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NBR+PVC (ニトリルゴム) (ポリ塩化ビニル) |
RD902 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RD903 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RD911 | 1 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NBR+EVA (ニトリルゴム) (酢酸ビニル) |
RD914 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EPDM (エチレンプロピレン ゴム) |
RE702 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RE901 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RE903 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FMK(ふっ素ゴム) | RF704 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RF903 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RF905 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RF907 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| エスキッドラバー (特殊配合 ニトリルゴム) |
RK701 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RK703 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウレタンゴム | RU803 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 樹脂 | エスフロン(PTFE) | PT101 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| PT111 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT114 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT141 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT151 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT154 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT165 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 布入りフェノール | PB201 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PB251 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 布入りポリエステル | PB271 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリエステル | PD101 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリアミド | PN104 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PN341 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリアセタール | PA101 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリエチレン | PE102 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリエステル繊維 複合体 |
BF001 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 1,2:工程内(素材)では含まれているが、加熱・加硫工程を経ることで製品中には含まれていない物質
