阪上登録材質に含有している環境関連物質一覧表 注)1
| No. | P R T R 法 の 第 1 種 指 定 化 学 物 質 |
P R T R 法 の 特 定 第 1 種 指 定 化 学 物 質 |
P R T R 法 の 政 令 番 号 |
E L V 指 令 の 特 定 有 害 物 質 |
R o H S 指 令 の 特 定 有 害 物 質 |
R E A C H 規 制 S V H C 第 6 次 ま で |
G A D S L |
J I G |
物質郡の分類 | 化学物質名 | 一般名 | CAS番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 2 |
注 2 |
注 2 |
注 3 |
注 4 |
注 5 |
注 6 |
注 7 |
|||||
| 1 | ○ | ― | 268 | ― | ― | ― | ○ | ― | テトラメチルチウラムジスルフィド (別名チウラム又はチラム) |
テトラメチルチウラムジスルフィド (別名チウラム又はチラム) |
加硫促進剤TT | 137-26-8 |
| 2 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | アジピン酸エステル類 | アジピン酸ビス(2‐エチルヘキシル) | 可塑剤DOA | 103-23-1 |
| 3 | ○ | ― | 355 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | フタル酸エステル類 | フタル酸ビス(2‐エチルヘキシル) | 可塑剤DOP | 117-81-7 |
| 4 | ○ | ― | 413 | ― | ― | ― | ― | ― | 無水フタル酸 | 無水フタル酸 | 85-44-9 | |
| 5 | ○ | ― | 453 | ― | ― | ― | ― | ― | モリブデン及びその化合物 | 二硫化モリブデン | 1317-33-5 | |
| 6 | ○ | ― | 87 | ― | ― | ― | ― | ― | クロム及び三価クロム化合物 | 三価クロム | 酸化クロム(Ⅲ) | 1308-38-9 |
| 7 | ○ | ― | 31 | ― | ― | ― | ― | ― | アンチモン及びその化合物 | 酸化アンチモン | なし | |
| 8 | ○ | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | 亜鉛の水溶性化合物 | (亜鉛の水溶性化合物) | なし | |
| 9 | ○ | ― | 239 | ― | ― | ― | ― | ― | 有機スズ化合物 | (有機スズ化合物) | 3648-18-8 | |
| 10 | ○ | ― | 407 | ― | ― | ― | ― | ― | ポリ(オキシエチレン)= アルキルエーテル(C=12~15) |
ポリ(オキシエチレン)= アルキルエーテル(C=12~15) |
注8)参照 | |
| 11 | ○ | ― | 410 | ― | ― | ― | ― | ― | ポリ(オキシエチレン)= ノニルフェニルエーテル |
ポリ(オキシエチレン)= ノニルフェニルエーテル |
9016-45-9 | |
| 12 | ○ | ― | 349 | ― | ― | ― | ― | ― | フェノール | フェノール | 108-95-2 | |
| 13 | ○ | ― | 258 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ [3.3.1.13.7]デカン |
1,3,5,7-テトラアザトリシクロ [3.3.1.13.7]デカン |
ヘキサメチレン テトラミン |
100-97-0 |
| 14 | ○ | ― | 86 | ― | ― | ― | ― | ― | クレゾール | クレゾール | 1319-77-3 | |
| 15 | ○ | ― | 80 | ― | ― | ― | ― | ― | キシレン | キシレン | 1330-20-7 | |
| 16 | ○ | ― | 53 | ― | ― | ― | ― | ― | エチルベンゼン | エチルベンゼン | 100-41-4 | |
| 17 | ○ | ― | 300 | ― | ― | ― | ― | ― | トルエン | トルエン | 108-88-3 | |
| 18 | ○ | ― | 411 | ― | ― | ― | ― | ― | ホルムアルデヒド | ホルムアルデヒド | 50-00-0 | |
| 19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | PVC及びその混合物 | ポリ塩化ビニル | PVC | 9002-86-2 |
- ○ : 阪上登録材質のいずれかに該当物質の含有がある項目
- ― : 阪上登録材質のいずれにも該当物質の含有がない項目
- 注1)それぞれの規制に該当する環境関連物質であっても阪上登録材質に含有のない環境関連物質は、
当表には示していない。 - 注2)PRTR法: 平成20年11月21日 「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する
法律施行令の一部を改正する政令」を適用した - 注3)ELV指令:2000年10月21日発効の規制を適用した。
- 注4)RoHS指令:2003年2月13日発効の規制を適用した。
- 注5)REACH規制 SVHC:2011年8月29日発表の第6次までのリストを適用した。
- 注6)GADSL:2011年10月20日ver2.0を適用した。なお、GADSLは自動車業界で使用されている管理物質のリスト
である。 - 注7)JIG:2011年3月10日 JIG-101 Ed 4.0を適用した。なお、JIGは電気・電子機器における含有化学物質調査の
ガイドラインである。 - 注8)ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C=12~15)のCAS番号
| 略号 | 名称 | 組成式 | CAS番号 |
|---|---|---|---|
| C12 | ポリ(オキシエチレン)ドデシルエーテル | C12H25O(C2H4O)nH | 9002-92-0 |
| C13 | ポリ(オキシエチレン)トリドデシルエーテル | C13H27O(C2H4O)nH | 24938-91-8 |
| C13 | ポリ(オキシエチレン)イソトリドデシルエーテル | C13H27O(C2H4O)nH | 9043-30-5 |
| C14 | ポリ(オキシエチレン)テトラドデシルエーテル | C14H29O(C2H4O)nH | 27306-79-2 |
| C15 | ポリ(オキシエチレン)ペンタデシルエーテル | C15H31O(C2H4O)nH | 34398-05-5 |
阪上登録材質の環境関連物質含有状況一覧表
| 材 質 | 該当する環境関連物質 (上表を参照) | 備考 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | 種 別 | 材質番号 | なし | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| ゴム | NBR (ニトリルゴム) |
RN503 | 1 | ||||||||||||||||||||
| RN612 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| RN711 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| RN712 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| RN713 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| RN716 | ● | ||||||||||||||||||||||
| RN722 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| RN729 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| RN801 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| RN803 | ● | ||||||||||||||||||||||
| RN807 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| RN809 | ● | ||||||||||||||||||||||
| RN812 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| RN814 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| RN818 | ● | ||||||||||||||||||||||
| RN819 | ● | ||||||||||||||||||||||
| RN903 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| RN906 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| RN909 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| RN912 | ● | ||||||||||||||||||||||
| RN917 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| RN918 | ● | ||||||||||||||||||||||
| RN919 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| RN922 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| RN923 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| HNBR (水素添加 ニトリルゴム) |
RP701 | ● | |||||||||||||||||||||
| RP703 | ● | ||||||||||||||||||||||
| RP902 | ● | ||||||||||||||||||||||
| RP903 | ● | ||||||||||||||||||||||
| RP908 | ● | ||||||||||||||||||||||
| NBR+PVC (ニトリルゴム) (ポリ塩化ビニル) |
RD902 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
| RD903 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| NBR+EVA (ニトリルゴム) (酢酸ビニル) |
RD914 | ● | |||||||||||||||||||||
| EPDM (エチレンプロピレン ゴム) |
RE702 | ● | |||||||||||||||||||||
| RE901 | ● | ||||||||||||||||||||||
| FMK (ふっ素ゴム) |
RF704 | ● | |||||||||||||||||||||
| RF903 | ● | ||||||||||||||||||||||
| RF905 | ● | ||||||||||||||||||||||
| RF907 | ● | ||||||||||||||||||||||
| エスキッドラバー (特殊配合 ニトリルゴム) |
RK701 | 1 | |||||||||||||||||||||
| RK703 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ウレタンゴム | RU803 | ● | |||||||||||||||||||||
| 樹脂 | エスフロン(PTFE) | PT101 | ● | ||||||||||||||||||||
| PT111 | ● | ||||||||||||||||||||||
| PT114 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| PT141 | ● | ||||||||||||||||||||||
| PT151 | ● | ||||||||||||||||||||||
| PT154 | ● | ||||||||||||||||||||||
| PT165 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 布入り フェノール |
PB201 | ● | |||||||||||||||||||||
| PB251 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 布入り ポリエステル |
PB271 | ● | |||||||||||||||||||||
| ポリエステル | PD101 | ● | |||||||||||||||||||||
| ポリアミド | PN104 | ● | |||||||||||||||||||||
| PN341 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| ポリアセタール | PA101 | ● | |||||||||||||||||||||
| ポリエチレン | PE102 | ● | |||||||||||||||||||||
| ポリエステル繊維 複合体 |
BF001 | 7 | |||||||||||||||||||||
- 1:工程内(素材)では含まれているが、加熱・加硫工程を経ることで製品中には含まれていない物質
