PSDパッキン

- 特徴
- コンパクトな両圧タイプのピストン専用パッキンです。 Oリングに比べ摩擦特性に優れコロガリ、ネジレの発生を抑えた断面形状設計となっています。
- ●装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にしてください。
- ●φD H9/f8は軸受方式により変わります。ウェアリング併用の場合は、ウェアリング寸法表をご参照ください。
- ※仕上記号の表面粗さの標準数列については、こちらをご参照ください。
PSDパッキン寸法表
| パッキンおよびみぞ寸法(単位:mm) | 指示コード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | H | G | D1 | L | 標準 (RN 713) |
耐熱用 (RF 704) |
| 10 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 9.7 | 1 | PSD-10 | PSD-10F |
| 12 | 7.4 | 1.6 | 1.8 | 11.7 | 1 | PSD-12 | PSD-12F |
| 15 | 10.4 | 1.6 | 1.8 | 14.7 | 1 | PSD-15 | PSD-15F |
| 16 | 11.4 | 1.6 | 1.8 | 15.7 | 1 | PSD-16 | PSD-16F |
| 20 | 14 | 2.24 | 2.4 | 19.5 | 1.5 | PSD-20 | PSD-20F |
| 25 | 17 | 3 | 3.2 | 24.5 | 2 | PSD-25 | PSD-25F |
| 30 | 22 | 3 | 3.2 | 29.5 | 2 | PSD-30 | PSD-30F |
| 32 | 24 | 3 | 3.2 | 31.5 | 2 | PSD-32 | PSD-32F |
| 38 | 30 | 3 | 3.2 | 37.5 | 2 | PSD-0038A02N713 | |
| 40 | 32 | 3 | 3.2 | 39.5 | 2 | PSD-40 | PSD-40F |
| 44 | 36 | 3 | 3.2 | 43.5 | 2 | PSD-0044A02N713 | |
| 50 | 40 | 3.8 | 4 | 49.5 | 2.5 | PSD-50 | PSD-50F |
| 56 | 46 | 3.8 | 4 | 55.5 | 2.5 | PSD-0056A02N713 | |
| 60 | 50 | 3.8 | 4 | 59.5 | 2.5 | PSD-0060A03N713 | |
| 63 | 53 | 3.8 | 4 | 62.4 | 2.5 | PSD-63 | PSD-63F |
| 70 | 55 | 5.6 | 6 | 69.4 | 3 | PSD-0070A02N713 | |
| 75 | 60 | 5.6 | 6 | 74.4 | 3 | PSD-0075A02N713 | |
| 80 | 65 | 5.6 | 6 | 79.4 | 3 | PSD-80 | PSD-80F |
| 85 | 70 | 5.6 | 6 | 84.4 | 3 | PSD-0085A02N713 | |
| 90 | 75 | 5.6 | 6 | 89.4 | 3 | PSD-0090A02N713 | |
| 95 | 80 | 5.6 | 6 | 94.4 | 3 | PSD-0095A02N713 | |
| 100 | 85 | 5.6 | 6 | 99.4 | 3 | PSD-100 | PSD-100F |
| 110 | 95 | 5.6 | 6 | 109.3 | 3 | PSD-0110A02N713 | |
| 120 | 105 | 5.6 | 6 | 119.3 | 3.5 | PSD-0120A03N713 | |
| 125 | 110 | 5.6 | 6 | 124.3 | 3.5 | PSD-125 | PSD-125F |
| 140 | 125 | 5.6 | 6 | 139.3 | 3.5 | PSD-140 | PSD-140F |
| 150 | 135 | 5.6 | 6 | 149.3 | 3.5 | PSD-0150A02N713 | |
| 160 | 140 | 7.6 | 8 | 159.3 | 5 | PSD-160 | |
| 175 | 155 | 7.6 | 8 | 174.3 | 5 | PSD-0175A02N713 | |
| 180 | 160 | 7.6 | 8 | 179.3 | 5 | PSD-180 | PSD-180F |
| 200 | 180 | 7.6 | 8 | 199 | 5 | PSD-0200A03N713 | PSD-0200A04F704 |
| 250 | 230 | 7.6 | 8 | 249 | 5 | PSD-0250A03N713 | |
| 300 | 280 | 7.6 | 8 | 299 | 5 | PSD-0300A03N713 | |
- ★ご注文・お問合せは、指示コードにてご指示ください。
- ★表中、指示コードの文字が青色の製品は在庫しております。
- ★パッキンの指示コードがイタリック体の製品は、金型の有無を確認後ご手配ください。
また、金型が廃棄されている場合は型代が必要となります。 - ★パッキンは保管に適するよう包装されています。取扱い・保管方法についてはご注意をご参照ください。
