SMDスクレーパ
- ●ダストシールは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
- ●装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にして下さい。
- ●ロッド径φ30以下の場合は取り付けを容易にするため分割みぞをお勧めします。
- ●
寸法は併用するパッキンによって異なります。併用するパッキンの
寸法をご参照ください。
SMDスクレーパ寸法表
| 指示コード | スクレーパおよびみぞ寸法(単位:mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準(PT165) | d | D | H | G | C | B | r |
| *SMD-16 | 16 | 22.8 | 4.7 | 5 | 17.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-18 | 18 | 24.8 | 4.7 | 5 | 19.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-20 | 20 | 26.8 | 4.7 | 5 | 21.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-22 | 22 | 28.8 | 4.7 | 5 | 23.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-25 | 25 | 31.8 | 4.7 | 5 | 26.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-28 | 28 | 34.8 | 4.7 | 5 | 29.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-30 | 30 | 36.8 | 4.7 | 5 | 31.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-35 | 35 | 41.8 | 4.7 | 5 | 36.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-36 | 36 | 42.8 | 4.7 | 5 | 37.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-40 | 40 | 46.8 | 4.7 | 5 | 41.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-45 | 45 | 51.8 | 4.7 | 5 | 46.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-50 | 50 | 56.8 | 4.7 | 5 | 51.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-55 | 55 | 61.8 | 4.7 | 5 | 56.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-56 | 56 | 62.8 | 4.7 | 5 | 57.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-60 | 60 | 66.8 | 4.7 | 5 | 61.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-63 | 63 | 69.8 | 4.7 | 5 | 64.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-65 | 65 | 71.8 | 4.7 | 5 | 66.5 | 2 | 0.8 |
| *SMD-70 | 70 | 78.8 | 6 | 6.3 | 71.5 | 3 | 1 |
| *SMD-75 | 75 | 83.8 | 6 | 6.3 | 76.5 | 3 | 1 |
| *SMD-80 | 80 | 88.8 | 6 | 6.3 | 81.5 | 3 | 1 |
| *SMD-85 | 85 | 93.8 | 6 | 6.3 | 86.5 | 3 | 1 |
| *SMD-90 | 90 | 98.8 | 6 | 6.3 | 91.5 | 3 | 1 |
| *SMD-100 | 100 | 108.8 | 6 | 6.3 | 101.5 | 3 | 1 |
| *SMD-125 | 125 | 133.8 | 6 | 6.3 | 126.5 | 3 | 1 |
| *SMD-140 | 140 | 148.8 | 6 | 6.3 | 141.5 | 3 | 1 |
- ★ご注文・お問合せは、指示コードにてご指示ください。
- ★SMDスクレーパは、受注製作品です。
- ★ダストシールは保管に適するよう包装されています。取扱い・保管方法についてはご注意をご参照ください。
