SMDスクレーパ

- 特徴
- はめ込みタイプのロッド専用ダストシールで、作動特性(耐スティックスリップ性)に優れており、 潤滑状態が悪い条件でも使用できます。 固くこびり付いた泥や氷が付着した場合に優れた掻き取り効果を発揮します。
- ●ダストシールは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
- ●装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にして下さい。
- ●ロッド径φ30以下の場合は取り付けを容易にするため分割みぞをお勧めします。
- ●
寸法は併用するパッキンによって異なります。併用するパッキンの
寸法をご参照ください。 - ※仕上記号の表面粗さの標準数列については、こちらをご参照ください。
SMDスクレーパ寸法表
| スクレーパおよびみぞ寸法(単位:mm) | 指示コード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | G | C | B | r | 標準(PT165) |
| 16 | 22.8 | 4.7 | 5 | 17.5 | 2 | 0.8 | SMD-16 |
| 18 | 24.8 | 4.7 | 5 | 19.5 | 2 | 0.8 | SMD-18 |
| 20 | 26.8 | 4.7 | 5 | 21.5 | 2 | 0.8 | SMD-20 |
| 22 | 28.8 | 4.7 | 5 | 23.5 | 2 | 0.8 | SMD-22 |
| 25 | 31.8 | 4.7 | 5 | 26.5 | 2 | 0.8 | SMD-25 |
| 28 | 34.8 | 4.7 | 5 | 29.5 | 2 | 0.8 | SMD-28 |
| 30 | 36.8 | 4.7 | 5 | 31.5 | 2 | 0.8 | SMD-30 |
| 35 | 41.8 | 4.7 | 5 | 36.5 | 2 | 0.8 | SMD-35 |
| 36 | 42.8 | 4.7 | 5 | 37.5 | 2 | 0.8 | SMD-36 |
| 40 | 46.8 | 4.7 | 5 | 41.5 | 2 | 0.8 | SMD-40 |
| 45 | 51.8 | 4.7 | 5 | 46.5 | 2 | 0.8 | SMD-45 |
| 50 | 56.8 | 4.7 | 5 | 51.5 | 2 | 0.8 | SMD-50 |
| 55 | 61.8 | 4.7 | 5 | 56.5 | 2 | 0.8 | SMD-55 |
| 56 | 62.8 | 4.7 | 5 | 57.5 | 2 | 0.8 | SMD-56 |
| 60 | 66.8 | 4.7 | 5 | 61.5 | 2 | 0.8 | SMD-60 |
| 63 | 69.8 | 4.7 | 5 | 64.5 | 2 | 0.8 | SMD-63 |
| 65 | 71.8 | 4.7 | 5 | 66.5 | 2 | 0.8 | SMD-65 |
| 70 | 78.8 | 6 | 6.3 | 71.5 | 3 | 1 | SMD-70 |
| 75 | 83.8 | 6 | 6.3 | 76.5 | 3 | 1 | SMD-75 |
| 80 | 88.8 | 6 | 6.3 | 81.5 | 3 | 1 | SMD-80 |
| 85 | 93.8 | 6 | 6.3 | 86.5 | 3 | 1 | SMD-85 |
| 90 | 98.8 | 6 | 6.3 | 91.5 | 3 | 1 | SMD-90 |
| 100 | 108.8 | 6 | 6.3 | 101.5 | 3 | 1 | SMD-100 |
| 125 | 133.8 | 6 | 6.3 | 126.5 | 3 | 1 | SMD-125 |
| 140 | 148.8 | 6 | 6.3 | 141.5 | 3 | 1 | SMD-140 |
- ★ご注文・お問合せは、指示コードにてご指示ください。
- ★表中、指示コードの文字が青色の製品は在庫しております。
- ★ダストシールの指示コードがイタリック体の製品は、金型の有無を確認後ご手配ください。
また、金型が廃棄されている場合は型代が必要となります。 - ★ダストシールは保管に適するよう包装されています。取扱い・保管方法についてはご注意をご参照ください。
