SDBスクレーパ

- 特徴
- 外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
SDBスクレーパは主として切削油など外部からの液体侵入防止を目的として開発された金属環焼付け外周ゴム被覆タイプのダストシールです。
- ●ダストシールは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
- ●
寸法は併用するパッキンによって異なります。併用するパッキンの
寸法をご参照ください。 - ●押え板方式の場合押え板の内径寸法がSCBスクレーパと若干異なりますので下表を参照してください。
使用上の注意
- 1)防塵のみを目的とする場合には従来のダストシールの中から用途にあったものを選定してください。
- 2)ロッド表面の油膜を掻き取る能力が高いため、一般の油圧・空気圧シリンダ用ダストシールとして使用した場合、内部の潤滑油やグリースを外部に掻き出すことがありますので注意が必要です。
- 3)止め輪方式と押え板方式でご使用になる場合は、装着時のハウジングからの浮き上がり防止のため、ダストシール外周面およびハウジング内面にグリースなどの潤滑剤を絶対に塗布しないでください。圧力方式でご使用になる場合は、ダストシール外周面にグリースをうすく塗布してください。
- 4)軸を挿入する際は、リップ部の傷つきを防止するため、ダストシール内周面および軸表面にグリースを塗布してください。
| 指示コード | GA | a |
|---|---|---|
| 8~16 | 5.5 | 0.25 |
| 18~30 | 6.5 | |
| 32~50 | 8.0 | |
| 56 | 9.0 | 0.35 |
SDBスクレーパ寸法表
| 指示コード | 互換SCB スクレーパ |
スクレーパおよびみぞ寸法(単位:mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 (RN819) |
塩素系用 (RF 903) |
止め輪 | d | D | H | h | G | B | D1 | D2 | m | C | ||
| SDB-8 | *SDB-8F | *DSP-8 | SCB-8 | 8 | 18 | 7.5 | 4.8 | 5 | 3.5 | 18.8±0.1 | 17.8 | 0.7 | 14.9 | 2 |
| SDB-10 | SDB-10F | *DSP-10 | SCB-10 | 10 | 20 | 7.5 | 4.8 | 5 | 3.5 | 21 ±0.1 | 19.8 | 0.7 | 16.9 | 2 |
| SDB-12 | SDB-12F | *DSP-12 | *SCB-0012001N807 | 12 | 22 | 7.5 | 4.8 | 5 | 3.5 | 23 ±0.1 | 21.8 | 0.7 | 18.9 | 2 |
| SDB-14 | SDB-14F | *DSP-14 | SCB-14 | 14 | 24 | 7.5 | 4.8 | 5 | 3.5 | 25 ±0.1 | 23.8 | 0.7 | 20.9 | 2 |
| SDB-16 | SDB-16F | *DSP-16 | SCB-16 | 16 | 26 | 7.5 | 4.8 | 5 | 3.5 | 27 ±0.1 | 25.8 | 0.7 | 22.9 | 2 |
| SDB-18 | *SDB-18F | *DSP-18 | SCB-18 | 18 | 30 | 9 | 5.8 | 6 | 4.5 | 31.5±0.1 | 29.8 | 0.8 | 26.3 | 2 |
| SDB-20 | SDB-20F | *DSP-20 | SCB-20 | 20 | 32 | 9 | 5.8 | 6 | 4.5 | 33.5±0.1 | 31.8 | 0.8 | 28.3 | 2 |
| SDB-22.4 | SDB-22.4F | *DSP-22.4 | SCB-22.4 | 22.4 | 34.4 | 9 | 5.8 | 6 | 4.5 | 35.9±0.1 | 34.2 | 0.8 | 30.7 | 2 |
| SDB-25 | SDB-25F | *DSP-25 | SCB-25 | 25 | 37 | 9 | 5.8 | 6 | 4.5 | 38.5±0.1 | 36.8 | 0.8 | 33.3 | 2 |
| SDB-28 | *SDB-28F | *DSP-28 | SCB-28 | 28 | 40 | 9 | 5.8 | 6 | 4.5 | 41.5±0.1 | 39.8 | 0.8 | 36.3 | 2 |
| SDB-30 | SDB-30F | *DSP-30 | SCB-30 | 30 | 42 | 9 | 5.8 | 6 | 4.5 | 43.5±0.1 | 41.8 | 0.8 | 38.3 | 2 |
| SDB-32 | SDB-32F | *DSP-32 | SCB-32 | 32 | 44 | 10 | 6.8 | 7 | 4.5 | 45.5±0.1 | 43.8 | 0.8 | 40.3 | 3 |
| SDB-35.5 | SDB-35.5F | *DSP-35.5 | SCB-35.5 | 35.5 | 47.5 | 10 | 6.8 | 7 | 4.5 | 49.5±0.15 | 47.3 | 1.0 | 43.8 | 3 |
| SDB-40 | SDB-40F | *DSP-40 | SCB-40 | 40 | 52 | 10 | 6.8 | 7 | 4.5 | 54 ±0.15 | 51.8 | 1.0 | 48.3 | 3 |
| SDB-45 | SDB-45F | *DSP-45 | SCB-45 | 45 | 57 | 10 | 6.8 | 7 | 4.5 | 59 ±0.15 | 56.8 | 1.0 | 53.3 | 3 |
| *SDB-50 | *SDB-50F | *DSP-50 | SCB-50 | 50 | 62 | 10 | 6.8 | 7 | 4.5 | 64 ±0.15 | 61.8 | 1.0 | 58.3 | 3 |
| SDB-56 | *SDB-56F | *DSP-56 | SCB-56 | 56 | 70 | 11 | 7.7 | 8 | 5 | 72.5±0.15 | 69.6 | 1.1 | 65.5 | 3 |
- ★ご注文・お問い合わせは、指示コードにてご指示ください。
- ★表中、指示コードに*が付いている製品は受注製作品です。
- ★ダストシールの指示コードがイタリック体になっている製品は、金型の有無を確認後ご手配ください。また、金型が廃棄されている場合は型代が必要となります。
- ★DSP止め輪(標準材質 SWRH)は、受注製作品です。なお、C形止め輪などほかの止め輪は使用できませんのでご注意ください。
- ★ダストシールは保管に適するよう包装されています。取扱い・保管方法についてはご注意をご参照ください。
